試合予定・結果
最近の試合
- vs. 日本大学国際関係学部 (11.20)
- vs. 静岡高校 (11.19)
- vs. 明治大学 (11.19)
- vs. 明治大学 (11.10)
- vs. 法政大学 (11.09)
2018年度
社会人対抗戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三井 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
宮 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
藤野 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
規定打席数(6)未満
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
笠井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .1000 |
吉田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
寺山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
中川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
荒井(智) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
中嶋 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
江藤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
宮﨑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
柴田(颯) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
飯迫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
種田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
太田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
鷲津 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
林中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
金川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
林田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
冨永 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
敷名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
竹葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
江口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐藤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
川端(健) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田中(誠) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐藤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- |
井上(和) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- |
手塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
千田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
比屋根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
68 | 22 | 0 | 3 | 6 | 0 | .324 |
メールマガジン
立教大学野球部の今をお届け!
下記、フォームにご購読希望のメールアドレスを入力して送信ボタンを押してください。
ご支援のご案内
受験生向け情報
TOPICS
-
スケジュールに 『薩摩おいどんカップ(02/23)』 を追加いたしました。
(03/06)
[イベント情報] -
『 2023年度春季キャンプ 』のレポートを公開いたしました。
(03/03)
[イベント情報] -
スケジュールに 『2023年度春季キャンプ(03/03)』 を追加いたしました。
(03/03)
[イベント情報]
ブログ新着記事
- 春季キャンプ2023 in新座 (03.21)
- 春季キャンプ2023 in西都 (03.21)
- 【学生コーチ特集】~⑤[番外編]データチーフ~ (03.03)
- 【学生コーチ特集】~④学生コーチチーフ~ (03.01)
- 【学生コーチ特集】~③投手コーチ~ (02.22)