部員名簿
( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | 学部 | 
|---|---|
| ポジション | |
| 投打 | |
| 出身高校 | |
| 身長/体重 | 0cm / 0kg | 
| 出身地 | |
| 血液型 | |
| 誕生日 | 年0月0日 | 
| 好きな 野球選手 | |
| 趣味 | |
| “今”の目標 | 
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 05.11 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05.05 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 04.21 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04.14 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.20 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.14 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.07 | 法政大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 10.06 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.22 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12 | 早稲田大学 | 2 | 46 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| 05.11 | 早稲田大学 | 0 1/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 05.05 | 法政大学 | 2 1/3 | 36 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 
| 04.21 | 明治大学 | 2 | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 04.14 | 慶應義塾大学 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 10.20 | 明治大学 | 0 2/3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 10.14 | 慶應義塾大学 | 1 | 31 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 10.07 | 法政大学 | 4 | 66 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| 10.06 | 法政大学 | 2 | 27 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 09.22 | 早稲田大学 | 0 1/3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
通算成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 春季リーグ戦 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2018年度 秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2018年度 春季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 合計 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 
| 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度 春季リーグ戦 | 4 | 0 | 1 | 41 | 9 1/3 | 9 | 8 | 3 | 2.89 | 
| 2018年度 秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 42 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2.70 | 
| 2019年度 春季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 39 | 7 2/3 | 14 | 2 | 3 | 3.52 | 
| 合計 | 15 | 0 | 1 | 122 | 27 | 30 | 16 | 9 | 3.00 | 


 
                    








