HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'21.10.24 明治大学 3 0 1 1 0
'21.10.23 明治大学 3 1 0 0 1
'21.10.18 慶應義塾大学 4 0 0 2 0
'21.10.16 慶應義塾大学 4 1 0 1 1
'21.10.10 法政大学 4 3 1 0 0
'21.10.09 法政大学 5 3 3 0 0
'21.09.26 東京大学 4 2 1 0 1
'21.09.25 東京大学 4 0 2 0 1
'21.09.20 早稲田大学 2 1 0 1 2
'21.09.19 早稲田大学 3 1 1 1 1

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2021年度 秋季リーグ戦 10 36 12 2 2 7 9 0 0.333
2021年度 春季リーグ戦 10 39 14 3 0 5 12 0 0.359
2020年度 秋季リーグ戦 7 17 3 1 1 2 3 0 0.177
2020年度 春季リーグ戦 5 13 2 0 0 4 1 0 0.154
2019年度 春季リーグ戦 2 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2018年度 秋季リーグ戦 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2018年度 春季リーグ戦 3 3 1 0 0 0 0 0 0.333
合計 38 112 32 6 3 18 25 0 0.286
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン