試合予定・結果
2020年
秋季リーグ戦 [打撃成績] [投手成績] [勝敗表]
09月26日 | vs. 明治大学 | ● 4-9 | » 詳細 |
09月27日 | vs. 明治大学 | ● 3-9 | » 詳細 |
10月03日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 6-11 | » 詳細 |
10月04日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 2-4 | » 詳細 |
10月17日 | vs. 東京大学 | 中止 | |
10月18日 | vs. 東京大学 | △ 1-1 | » 詳細 |
10月19日 | vs. 東京大学 | ○ 6-2 | » 詳細 |
10月24日 | vs. 早稲田大学 | ● 0-1 | » 詳細 |
10月25日 | vs. 早稲田大学 | △ 1-1 | » 詳細 |
10月31日 | vs. 法政大学 | ○ 4-2 | » 詳細 |
11月01日 | vs. 法政大学 | ○ 5-0 | » 詳細 |
秋季新人戦 [打撃成績] [投手成績]
11月09日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 3-7 | » 詳細 |
11月10日 | vs. 東京大学 | ○ 8-5 | » 詳細 |
11月12日 | vs. 早稲田大学 | ○ 9-2 | » 詳細 |
春季リーグ戦 [打撃成績] [投手成績] [勝敗表]
08月11日 | vs. 明治大学 | ○ 4-3 | » 詳細 |
08月12日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 4-6 | » 詳細 |
08月14日 | vs. 東京大学 | ○ 12-3 | » 詳細 |
08月16日 | vs. 早稲田大学 | ● 0-4 | » 詳細 |
08月17日 | vs. 法政大学 | ○ 5-0 | » 詳細 |
社会人対抗戦 [打撃成績] [投手成績]
09月12日 | vs. 明治安田生命 | 中止 |
オータムフレッシュリーグ [打撃成績] [投手成績]
11月22日 | vs. 東海大学海洋学部 | ○ 11-0 | » 詳細 |
11月22日 | vs. 静岡市立高校 | ○ 2-1 | » 詳細 |
春季オープン戦
02月18日 | A軍 vs. 桐蔭横浜大学 | ○ 4-1 | » 詳細 |
02月20日 | A軍 vs. 東京国際大学 | ○ 1-0 | » 詳細 |
02月20日 | B軍 vs. 東京国際大学 | ○ 9-0 | » 詳細 |
02月21日 | A軍 vs. 神奈川工科大学 | ● 5-9 | » 詳細 |
02月23日 | A軍 vs. 明治安田生命 | ○ 7-3 | » 詳細 |
02月27日 | A軍 vs. 神奈川大学 | ● 1-2 | » 詳細 |
03月04日 | B軍 vs. 東洋大学 | 中止 | |
03月05日 | A軍 vs. 宮崎産業経営大学 | 中止 | |
03月05日 | B軍 vs. 桐蔭横浜大学 | 中止 | |
03月07日 | A軍 vs. 九州共立大学 | 中止 | |
03月07日 | B軍 vs. 武蔵大学 | 中止 | |
03月08日 | B軍 vs. 城西国際大学 | 中止 | |
03月09日 | B軍 vs. 福島県立磐城高等学校 | 中止 | |
03月10日 | A軍 vs. 横浜商科大学 | 中止 | |
03月11日 | A軍 vs. 東北公益文科大学 | 中止 | |
03月11日 | B軍 vs. 山梨学院大学 | 中止 | |
03月12日 | B軍 vs. 順天堂大学 | 中止 | |
03月17日 | A軍 vs. 中央学院大学 | 中止 | |
03月18日 | A軍 vs. 日本大学 | 中止 | |
03月18日 | B軍 vs. 日本大学 | 中止 | |
03月20日 | A軍 vs. 関東学院大学 | 中止 | |
03月21日 | B軍 vs. 平成国際大学 | 中止 | |
03月22日 | A軍 vs. 富士大学 | 中止 | |
03月23日 | A軍 vs. 同志社大学 | 中止 | |
03月25日 | A軍 vs. 中央大学 | 中止 | |
03月25日 | B軍 vs. 大東文化大学 | 中止 | |
03月26日 | A軍 vs. 東海大学 | 中止 | |
03月26日 | B軍 vs. 東海大学 | 中止 | |
03月27日 | A軍 vs. JR東日本東北 | 中止 | |
03月28日 | A軍 vs. 東洋大学 | 中止 |
夏季オープン戦
07月11日 | A軍 vs. セガサミー | ○ 3-1 | » 詳細 |
07月19日 | A軍 vs. 城西国際大学 | ● 4-5 | » 詳細 |
07月24日 | A軍 vs. JR東日本 | ● 5-10 | » 詳細 |
07月26日 | A軍 vs. ENEOS | ● 4-10 | » 詳細 |
07月28日 | A軍 vs. 明治安田生命 | ● 4-11 | » 詳細 |
07月29日 | A軍 vs. 日本通運 | △ 4-4 | » 詳細 |
08月01日 | A軍 vs. 武蔵大学 | ● 2-3 | » 詳細 |
08月02日 | A軍 vs. 東洋大学 | ○ 4-3 | » 詳細 |
08月05日 | A軍 vs. JR東日本 | ● 3-10 | » 詳細 |
08月25日 | A軍 vs. 中央学院大学 | ○ 4-0 | » 詳細 |
08月26日 | A軍 vs. 中央大学 | ● 0-7 | » 詳細 |
08月28日 | A軍 vs. 読売巨人軍3軍 | ○ 6-5 | » 詳細 |
08月29日 | A軍 vs. 城西大学 | ○ 16-5 | » 詳細 |
08月30日 | A軍 vs. 國學院大学 | ○ 7-3 | » 詳細 |
09月01日 | A軍 vs. 駒澤大学 | ● 1-7 | » 詳細 |
09月03日 | A軍 vs. 日本大学 | ● 0-7 | » 詳細 |
09月05日 | A軍 vs. 城西国際大学 | ○ 9-7 | » 詳細 |
09月06日 | A軍 vs. 横浜商科大学 | ○ 1-0 | » 詳細 |
09月10日 | A軍 vs. 亜細亜大学 | ○ 8-5 | » 詳細 |
09月13日 | A軍 vs. 立正大学 | ○ 3-0 | » 詳細 |
09月16日 | A軍 vs. 駒澤大学 | △ 6-6 | » 詳細 |
09月20日 | A軍 vs. 城西大学 | ○ 8-3 | » 詳細 |
10月11日 | B軍 vs. 東京国際大学 | ○ 8-2 | » 詳細 |
冬季オープン戦
11月29日 | A軍 vs. 中央学院大学 | ○ 3-2 | » 詳細 |
11月29日 | B軍 vs. 立教新座高校 | ○ 20-0 | » 詳細 |