試合予定・結果
2012年
秋季リーグ戦 [打撃成績] [投手成績] [勝敗表]
09月08日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 4-6 | » 詳細 |
09月09日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 4-5 | » 詳細 |
09月15日 | vs. 明治大学 | ○ 2-0 | » 詳細 |
09月16日 | vs. 明治大学 | ● 2-7 | » 詳細 |
09月17日 | vs. 明治大学 | ● 4-5 | » 詳細 |
09月29日 | vs. 早稲田大学 | ● 2-4 | » 詳細 |
09月30日 | vs. 早稲田大学 | ● 1-4 | » 詳細 |
10月06日 | vs. 法政大学 | ● 0-1 | » 詳細 |
10月07日 | vs. 法政大学 | ● 2-5 | » 詳細 |
10月20日 | vs. 東京大学 | ○ 3-0 | » 詳細 |
10月21日 | vs. 東京大学 | ○ 2-0 | » 詳細 |
秋季新人戦 [打撃成績] [投手成績]
10月29日 | vs. 東京大学 | ○ 4-1 | » 詳細 |
10月30日 | vs. 明治大学 | ● 1-6 | » 詳細 |
10月31日 | vs. 早稲田大学 | ○ 3-1 | » 詳細 |
春季リーグ戦 [打撃成績] [投手成績] [勝敗表]
04月21日 | vs. 法政大学 | ● 1-2 | » 詳細 |
04月22日 | vs. 法政大学 | ● 1-3 | » 詳細 |
04月28日 | vs. 早稲田大学 | ● 2-11 | » 詳細 |
04月29日 | vs. 早稲田大学 | ● 0-5 | » 詳細 |
05月12日 | vs. 東京大学 | ○ 3-2 | » 詳細 |
05月13日 | vs. 東京大学 | ○ 5-2 | » 詳細 |
05月19日 | vs. 慶應義塾大学 | ○ 6-0 | » 詳細 |
05月20日 | vs. 慶應義塾大学 | ○ 3-2 | » 詳細 |
05月26日 | vs. 明治大学 | ○ 6-2 | » 詳細 |
05月27日 | vs. 明治大学 | ● 0-12 | » 詳細 |
05月28日 | vs. 明治大学 | ● 0-14 | » 詳細 |
春季新人戦 [打撃成績] [投手成績]
06月05日 | vs. 東京大学 | ○ 4-0 | » 詳細 |
06月06日 | vs. 明治大学 | 中止 | |
06月07日 | vs. 明治大学 | ● 4-6 | » 詳細 |
06月08日 | vs. 慶應義塾大学 | ○ 9-6 | » 詳細 |
社会人対抗戦 [打撃成績] [投手成績]
04月09日 | vs. Honda | ● 3-10 | » 詳細 |
春季オープン戦
03月02日 | A軍 vs. 大阪ガス | 中止 | |
03月03日 | A軍 vs. トヨタ自動車 | ● 0-4 | » 詳細 |
03月04日 | A軍 vs. 西濃運輸 | ● 1-4 | » 詳細 |
03月04日 | B軍 vs. 筑波大学 | ● 2-3 | » 詳細 |
03月05日 | A軍 vs. 東海REX | 中止 | |
03月06日 | A軍 vs. 三菱自動車岡崎 | ● 0-4 | » 詳細 |
03月07日 | A軍 vs. 王子製紙 | ● 0-1 | » 詳細 |
03月07日 | B軍 vs. 駒澤大学 | ● 0-8 | » 詳細 |
03月09日 | A軍 vs. 東邦ガス | 中止 | |
03月11日 | A軍 vs. 福岡大学 | △ 3-3 | » 詳細 |
03月12日 | A軍 vs. 大阪体育大学 | ○ 2-1 | » 詳細 |
03月13日 | B軍 vs. 山梨学院大学 | ○ 3-1 | » 詳細 |
03月14日 | A軍 vs. 九州共立大学 | ○ 3-2 | » 詳細 |
03月15日 | A軍 vs. 九州共立大学 | ○ 3-1 | » 詳細 |
03月17日 | A軍 vs. 宮崎産業経営大学 | ○ 4-1 | » 詳細 |
03月20日 | B軍 vs. 大東文化大学 | ● 1-5 | » 詳細 |
03月24日 | A軍 vs. 上武大学 | △ 4-4 | » 詳細 |
03月24日 | B軍 vs. 上武大学 | 中止 | |
03月27日 | A軍 vs. 愛知学院大学 | ○ 7-0 | » 詳細 |
03月29日 | A軍 vs. 國學院大学 | ● 2-3 | » 詳細 |
03月30日 | A軍 vs. Honda | ● 0-13 | » 詳細 |
03月31日 | A軍 vs. 青山学院大学 | 中止 | |
04月03日 | A軍 vs. 立正大学 | ○ 6-1 | » 詳細 |
04月04日 | A軍 vs. 専修大学 | ● 1-2 | » 詳細 |
04月06日 | A軍 vs. 東洋大学 | ● 2-3 | » 詳細 |
04月06日 | B軍 vs. 東洋大学 | ○ 2-1 | » 詳細 |
04月07日 | A軍 vs. 筑波大学 | ○ 6-4 | » 詳細 |
04月15日 | A軍 vs. 日本製紙石巻 | ● 0-1 | » 詳細 |
05月04日 | A軍 vs. 東洋大学 | ● 0-4 | » 詳細 |
05月04日 | B軍 vs. 東洋大学 | ● 0-8 | » 詳細 |
夏季オープン戦
06月17日 | A軍 vs. JX-ENEOS | 中止 | |
06月23日 | A軍 vs. 合作金庫銀行 | ● 3-4 | » 詳細 |
07月15日 | A軍 vs. 桐蔭横浜大学 | ○ 5-0 | » 詳細 |
08月06日 | B軍 vs. 筑波大学 | 中止 | |
08月06日 | A軍 vs. 梅田学園 | ○ 3-2 | » 詳細 |
08月08日 | B軍 vs. 筑波大学 | ○ 3-0 | » 詳細 |
08月09日 | A軍 vs. 日本経済大学 | △ 0-0 | » 詳細 |
08月10日 | A軍 vs. Honda熊本 | ● 1-3 | » 詳細 |
08月12日 | B軍 vs. 城西大学 | ○ 1-0 | » 詳細 |
08月14日 | A軍 vs. 九州共立大学 | △ 1-1 | » 詳細 |
08月15日 | A軍 vs. 九州共立大学 | ● 0-1 | » 詳細 |
08月22日 | A軍 vs. 専修大学 | ● 4-6 | » 詳細 |
08月23日 | B軍 vs. 東洋大学 | ○ 12-4 | » 詳細 |
08月23日 | A軍 vs. 東洋大学 | ● 1-3 | » 詳細 |
08月25日 | A軍 vs. 日立製作所 | ● 3-8 | » 詳細 |
08月26日 | A軍 vs. 読売ジャイアンツ | ○ 11-4 | » 詳細 |
08月29日 | A軍 vs. 日本大学 | ○ 3-1 | » 詳細 |
08月31日 | A軍 vs. JR東日本 | ● 4-7 | » 詳細 |
09月02日 | A軍 vs. 筑波大学 | 中止 | |
09月03日 | A軍 vs. 青山学院大学 | ○ 3-2 | » 詳細 |
09月20日 | A軍 vs. 東洋大学 | ● 1-3 | » 詳細 |
09月20日 | B軍 vs. 東洋大学 | △ 0-0 | » 詳細 |
未分類
12月02日 | B軍 vs. 桐蔭横浜大学 | ○ 1-0 | » 詳細 |
12月02日 | A軍 vs. 桐蔭横浜大学 | ○ 7-6 | » 詳細 |
12月02日 | B軍 vs. 桐蔭横浜大学 | △ 0-0 | » 詳細 |