試合予定・結果
春季新人戦 vs.慶應義塾大学
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [二] | 安田 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
二 | 酒井田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | [遊] | 大城 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | [三] | 小尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三 | 篠崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | [右] | 岡部 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | [一] | 寺田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
一 | 原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | [左] | 中野 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
左 中 | 岩月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | [中] | 石黒 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
打 | 城山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
左 | 伊地知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | [捕] | 浅田 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
9 | [投] | 齋藤(俊) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
投 | 八巻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 富岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投 | 小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 井上(祐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 38 | 11 | 9 | 7 | 4 |
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | 浅田 |
二塁打 | 中野, 石黒 |
犠打 | 安田 |
盗塁 | 岡部2, 寺田 |
失策 | 浅田 |
投手成績
選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齋藤(俊) ○ | 5回 | 88 | 24 | 5 | 6 | 3 | 4 |
八巻 | 1回 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小倉 | 1回 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
井上(祐) | 2回 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 9回 | 150 | 38 | 7 | 9 | 3 | 6 |