試合予定・結果
最近の試合
- vs. 法政大学 (05.29)
- vs. 明治大学 (05.21)
- vs. 明治大学 (05.20)
- vs. 慶應義塾大学 (05.16)
- vs. 慶應義塾大学 (05.14)
2012年度
社会人対抗戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤(祥) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
平原 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
松本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
山田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
前田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
我如古 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
小尾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
規定打席数(3)未満
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠崎(吾) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
岩月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
岡部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
二場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
安田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
舟川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
細木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
矢部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
井上(祐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小林(昌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
齋藤(俊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
平本(龍) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岡部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 |
メールマガジン
立教大学野球部の今をお届け!
下記、フォームにご購読希望のメールアドレスを入力して送信ボタンを押してください。
ご支援のご案内
TOPICS
-
野球日本代表「侍ジャパン」大学代表 候補選手・コーチングスタッフについて
(06/01)
[イベント情報] -
『 フレッシュトーナメント vs. 法政大学 』のレポートを公開いたしました。
(05/31)
[試合情報] -
『 2023年度春季フレッシュトーナメント 』のレポートを公開いたしました。
(05/30)
[イベント情報]
ブログ新着記事
- 【新入生企画第8弾】マネージャー編 (05.31)
- 【新入生企画第7弾】コミュニティ福祉学部編 (05.29)
- 【新入生企画第6弾】スポーツウエルネス学部③・経営学部編 (05.26)
- 【新入生企画第5弾】スポーツウエルネス学部②・観光学部編 (05.26)
- 2023春季リーグ戦 対明治大学 (05.24)