HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

春季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'12.04.29 早稲田大学 0 0 0 0 0
'12.04.28 早稲田大学 3 1 1 1 0
秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'12.10.21 東京大学 1 0 0 0 0
'12.10.20 東京大学 0 0 0 0 0
'12.10.06 法政大学 3 0 0 1 0
'12.09.30 早稲田大学 3 1 0 1 0
'12.09.17 明治大学 1 0 0 0 0
'12.09.16 明治大学 1 0 0 0 0
'12.09.09 慶應義塾大学 4 0 1 2 0
'12.09.08 慶應義塾大学 4 0 0 0 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2012年度 秋季リーグ戦 8 17 1 0 1 0 1 0 0.059
2012年度 春季リーグ戦 4 10 2 0 0 0 1 0 0.200
2011年度 秋季リーグ戦 11 39 12 0 1 0 3 0 0.308
2011年度 春季リーグ戦 8 26 8 1 1 0 7 2 0.308
2010年度 秋季リーグ戦 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2009年度 秋季リーグ戦 8 21 4 0 1 2 0 1 0.191
2009年度 春季リーグ戦 2 1 1 0 0 0 2 0 1.000
合計 42 115 28 1 4 2 14 3 0.243
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン