部員名簿
( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | 学部 | 
|---|---|
| ポジション | |
| 投打 | |
| 出身高校 | |
| 身長/体重 | 0cm / 0kg | 
| 出身地 | |
| 血液型 | |
| 誕生日 | 年0月0日 | 
| 好きな 野球選手 | |
| 趣味 | |
| “今”の目標 | 
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09 | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.08 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.17 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.05 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09 | Honda | 2 | 34 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 10.08 | 明治大学 | 0 2/3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 09.17 | 東京大学 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 11.05 | 慶應義塾大学 | 0 2/3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
通算成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 


 
                    








