HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'13.10.28 東京大学 2 0 0 0 2
'13.10.27 東京大学 5 1 1 1 0
'13.10.14 早稲田大学 4 1 0 1 0
'13.10.13 早稲田大学 3 1 0 0 0
'13.10.12 早稲田大学 3 0 0 1 0
'13.10.08 明治大学 5 2 0 0 0
'13.10.07 明治大学 4 2 1 0 0
'13.10.06 明治大学 3 0 0 0 1
'13.09.22 法政大学 4 2 1 1 0
'13.09.21 法政大学 3 0 0 1 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2013年度 秋季リーグ戦 13 43 11 0 2 5 4 0 0.256
2013年度 春季リーグ戦 12 35 4 0 0 6 0 0 0.114
2012年度 秋季リーグ戦 6 13 2 1 0 3 1 0 0.154
2012年度 春季リーグ戦 9 20 4 0 3 4 2 0 0.200
2011年度 秋季リーグ戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2011年度 春季リーグ戦 8 25 2 0 1 0 1 0 0.080
2010年度 秋季リーグ戦 6 9 3 0 0 0 0 0 0.333
2010年度 春季リーグ戦 2 3 0 0 0 1 1 0 0.000
合計 57 148 26 1 6 19 9 0 0.176
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン