HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

春季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'14.05.26 明治大学 0 0 0 0 0
'14.05.25 明治大学 0 0 0 0 0
'14.05.18 慶應義塾大学 0 0 0 0 0
'14.04.28 早稲田大学 1 0 0 0 0
'14.04.27 早稲田大学 1 0 0 1 0
秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'14.10.27 明治大学 0 0 0 0 0
'14.10.26 明治大学 0 0 0 0 0
'14.09.28 慶應義塾大学 0 0 0 0 0
'13.10.14 早稲田大学 0 0 0 0 0
'13.10.12 早稲田大学 0 0 0 0 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2014年度 秋季リーグ戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2014年度 春季リーグ戦 5 2 0 0 1 0 0 0 0.000
2013年度 秋季リーグ戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2013年度 春季リーグ戦 6 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2012年度 秋季リーグ戦 5 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2012年度 春季リーグ戦 8 5 1 0 0 0 0 0 0.200
合計 29 9 1 0 1 0 0 0 0.111
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン