試合予定・結果
最近の試合
- vs. 法政大学 (09.24)
- vs. 法政大学 (09.23)
- vs. 法政大学 (09.22)
- vs. 法政大学 (09.21)
- vs. 慶應義塾大学 (09.16)
2018年
秋季リーグ戦 [打撃成績] [投手成績] [勝敗表]
09月15日 | vs. 東京大学 | 中止 | |
09月16日 | vs. 東京大学 | ○ 8-2 | » 詳細 |
09月17日 | vs. 東京大学 | ○ 7-1 | » 詳細 |
09月22日 | vs. 早稲田大学 | ● 1-5 | » 詳細 |
09月23日 | vs. 早稲田大学 | ○ 1-0 | » 詳細 |
09月24日 | vs. 早稲田大学 | ● 0-3 | » 詳細 |
10月06日 | vs. 法政大学 | ● 1-5 | » 詳細 |
10月07日 | vs. 法政大学 | ● 6-7 | » 詳細 |
10月13日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 1-4 | » 詳細 |
10月14日 | vs. 慶應義塾大学 | ○ 4-3 | » 詳細 |
10月15日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 0-2 | » 詳細 |
10月20日 | vs. 明治大学 | ● 1-3 | » 詳細 |
10月21日 | vs. 明治大学 | ● 3-4 | » 詳細 |
春季リーグ戦 [打撃成績] [投手成績] [勝敗表]
04月14日 | vs. 早稲田大学 | ○ 2-1 | » 詳細 |
04月15日 | vs. 早稲田大学 | ○ 4-2 | » 詳細 |
04月21日 | vs. 法政大学 | ○ 3-2 | » 詳細 |
04月22日 | vs. 法政大学 | △ 5-5 | » 詳細 |
04月23日 | vs. 法政大学 | ○ 2-1 | » 詳細 |
05月05日 | vs. 慶應義塾大学 | ○ 3-2 | » 詳細 |
05月06日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 1-4 | » 詳細 |
05月07日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 1-7 | » 詳細 |
05月12日 | vs. 明治大学 | ○ 4-3 | » 詳細 |
05月13日 | vs. 明治大学 | ● 6-8 | » 詳細 |
05月14日 | vs. 明治大学 | ● 1-3 | » 詳細 |
05月26日 | vs. 東京大学 | ○ 7-1 | » 詳細 |
05月27日 | vs. 東京大学 | ○ 4-1 | » 詳細 |
社会人対抗戦 [打撃成績] [投手成績]
04月01日 | vs. JFE東日本 | ● 3-4 | » 詳細 |
フレッシュリーグ [打撃成績] [投手成績]
04月30日 | vs. 早稲田大学 | ● 3-6 | » 詳細 |
05月12日 | vs. 明治大学 | ● 1-2 | » 詳細 |
06月05日 | vs. 慶應義塾大学 | ○ 9-1 | » 詳細 |
06月07日 | vs. 法政大学 | ● 3-4 | » 詳細 |
06月08日 | vs. 東京大学 | ○ 3-2 | » 詳細 |
フレッシュトーナメント [打撃成績] [投手成績]
10月30日 | vs. 早稲田大学 | ● 5-6 | » 詳細 |
11月01日 | vs. 東京大学 | ○ 7-0 | » 詳細 |
11月02日 | vs. 慶應義塾大学 | △ 3-3 | » 詳細 |
サマーリーグ [打撃成績] [投手成績]
08月09日 | vs. 早稲田大学 | △ 3-3 | » 詳細 |
08月10日 | vs. 明治大学 | ● 1-9 | » 詳細 |
08月10日 | vs. 東洋大学 | ● 2-6 | » 詳細 |
08月11日 | vs. 新潟県立三条高校 | ○ 11-0 | » 詳細 |
08月11日 | vs. 慶應義塾大学 | ○ 8-1 | » 詳細 |
08月12日 | vs. 筑波大学 | ○ 7-2 | » 詳細 |
春季オープン戦
02月18日 | A軍 vs. 桐蔭横浜大学 | ○ 7-6 | » 詳細 |
02月20日 | A軍 vs. 日本大学国際関係学部 | ● 2-9 | » 詳細 |
02月21日 | A軍 vs. 国士舘大学 | ○ 4-3 | » 詳細 |
02月24日 | A軍 vs. 駒澤大学 | ○ 8-7 | » 詳細 |
02月24日 | B軍 vs. 駒澤大学 | ○ 11-0 | » 詳細 |
03月03日 | A軍 vs. 東邦ガス | ● 1-4 | » 詳細 |
03月03日 | B軍 vs. 南華大学 | ○ 7-1 | » 詳細 |
03月05日 | B軍 vs. 一橋大学 | ○ 18-7 | » 詳細 |
03月05日 | A軍 vs. 九州共立大学 | ○ 11-3 | » 詳細 |
03月06日 | A軍 vs. 九州共立大学 | ○ 13-9 | » 詳細 |
03月06日 | B軍 vs. 警視庁 | ○ 6-3 | » 詳細 |
03月07日 | A軍 vs. 中京大学 | ○ 4-1 | » 詳細 |
03月09日 | B軍 vs. 横浜国立大学 | 中止 | |
03月10日 | A軍 vs. 福岡大学 | ○ 3-1 | » 詳細 |
03月12日 | A軍 vs. 横浜商科大学 | ○ 4-2 | » 詳細 |
03月12日 | B軍 vs. 関東学院大学 | ○ 5-3 | » 詳細 |
03月12日 | B軍 vs. 西武台高校 | △ 9-9 | » 詳細 |
03月13日 | A軍 vs. 宮崎産業経営大学 | ○ 4-3 | » 詳細 |
03月14日 | B軍 vs. 順天堂大学 | ○ 8-6 | » 詳細 |
03月18日 | A軍 vs. 中央学院大学 | ○ 2-0 | » 詳細 |
03月18日 | B軍 vs. 中央学院大学 | ○ 5-0 | » 詳細 |
03月19日 | B軍 vs. 学習院大学 | ○ 13-1 | » 詳細 |
03月20日 | A軍 vs. JR東日本東北 | ○ 7-5 | » 詳細 |
03月22日 | A軍 vs. 富士大学 | ● 2-5 | » 詳細 |
03月24日 | A軍 vs. Honda | ● 1-3 | » 詳細 |
03月25日 | A軍 vs. オールフロンティア | ○ 5-3 | » 詳細 |
03月28日 | A軍 vs. JFE東日本 | ● 1-2 | » 詳細 |
03月30日 | A軍 vs. 中央大学 | ● 3-6 | » 詳細 |
03月30日 | B軍 vs. 明治学院大学 | ○ 11-6 | » 詳細 |
04月04日 | A軍 vs. 専修大学 | ○ 13-10 | » 詳細 |
04月05日 | A軍 vs. 明治安田生命 | ● 2-5 | » 詳細 |
04月07日 | A軍 vs. 亜細亜大学 | ○ 4-1 | » 詳細 |
04月07日 | B軍 vs. 千葉熱血MAKING | ○ 4-2 | » 詳細 |
04月29日 | A軍 vs. フェデックス | ○ 4-3 | » 詳細 |
05月20日 | A軍 vs. SUBARU | ● 0-8 | » 詳細 |
夏季オープン戦
07月07日 | A軍 vs. 神奈川工科大学 | ○ 4-2 | » 詳細 |
07月14日 | A軍 vs. 国士舘大学 | ○ 4-1 | » 詳細 |
07月21日 | A軍 vs. 日本大学国際関係学部 | ○ 9-2 | » 詳細 |
07月28日 | A軍 vs. 桐蔭横浜大学 | ○ 3-0 | » 詳細 |
08月07日 | A軍 vs. 明治安田生命 | 中止 | |
08月10日 | A軍 vs. 上武大学 | ○ 8-1 | » 詳細 |
08月10日 | B軍 vs. 武蔵大学 | ● 9-10 | » 詳細 |
08月11日 | A軍 vs. 駒澤大学 | ○ 4-2 | » 詳細 |
08月11日 | B軍 vs. 駒澤大学 | ● 1-3 | » 詳細 |
08月12日 | B軍 vs. 関東学院大学 | ○ 5-3 | » 詳細 |
08月12日 | A軍 vs. 天理大学 | ○ 14-0 | » 詳細 |
08月14日 | A軍 vs. 中央大学 | ● 5-6 | » 詳細 |
08月14日 | B軍 vs. 中央大学 | ● 1-5 | » 詳細 |
08月17日 | A軍 vs. 神奈川大学 | ● 3-4 | » 詳細 |
08月17日 | B軍 vs. 東京国際大学 | ● 5-6 | » 詳細 |
08月18日 | A軍 vs. 東京経済大学 | ○ 3-2 | » 詳細 |
08月18日 | B軍 vs. 東京経済大学 | △ 0-0 | » 詳細 |
08月19日 | A軍 vs. 日本大学 | △ 1-1 | » 詳細 |
08月19日 | B軍 vs. 日本大学 | ○ 1-0 | » 詳細 |
08月22日 | B軍 vs. 東洋大学 | ○ 6-0 | » 詳細 |
08月22日 | A軍 vs. 東洋大学 | ○ 4-2 | » 詳細 |
08月23日 | A軍 vs. JX-ENEOS | ● 1-7 | » 詳細 |
08月24日 | A軍 vs. 新日鉄住金かずさマジック | ● 5-6 | » 詳細 |
08月24日 | B軍 vs. 学習院大学 | ○ 2-0 | » 詳細 |
08月25日 | A軍 vs. 横浜国立大学 | ○ 12-10 | » 詳細 |
08月27日 | B軍 vs. 侍ジャパン U18代表 | ● 1-3 | » 詳細 |
08月29日 | A軍 vs. 立正大学 | △ 1-1 | » 詳細 |
09月01日 | A軍 vs. 明治安田生命 | 中止 | |
09月04日 | A軍 vs. 國學院大学 | 中止 | |
09月06日 | A軍 vs. トヨタ自動車 | ● 9-13 | » 詳細 |
09月06日 | B軍 vs. 國學院大学 | ● 3-6 | » 詳細 |
09月06日 | B軍 vs. 國學院大学 | ○ 2-1 | » 詳細 |
09月07日 | A軍 vs. 亜細亜大学 | △ 3-3 | » 詳細 |
サマーリーグ
08月09日 | B軍 vs. 早稲田大学 | △ 3-3 | » 詳細 |
08月10日 | B軍 vs. 明治大学 | ● 1-9 | » 詳細 |
08月10日 | B軍 vs. 東洋大学 | ● 2-6 | » 詳細 |
08月11日 | B軍 vs. 新潟県立三条高校 | ○ 11-0 | » 詳細 |
08月11日 | B軍 vs. 慶應義塾大学 | ○ 8-1 | » 詳細 |
08月12日 | B軍 vs. 筑波大学 | ○ 7-2 | » 詳細 |
冬季オープン戦
11月17日 | A軍 vs. 帝京大学 | ○ 3-0 | » 詳細 |
11月17日 | B軍 vs. 城西国際大学 | ○ 9-6 | » 詳細 |
11月18日 | B軍 vs. 城西大学 | ○ 7-0 | » 詳細 |
11月18日 | A軍 vs. 城西大学 | ○ 7-4 | » 詳細 |
11月24日 | B軍 vs. 神戸国際大附属高校 | ○ 4-1 | » 詳細 |
12月01日 | A軍 vs. 神奈川大学 | ○ 6-3 | » 詳細 |
12月01日 | B軍 vs. 横浜国立大学 | ○ 12-5 | » 詳細 |
12月02日 | A軍 vs. 國學院大学 | ● 4-8 | » 詳細 |
12月02日 | A軍 vs. 國學院大学 | ○ 6-2 | » 詳細 |
未分類
11月23日 | B軍 vs. 早稲田大学 | ● 4-7 | » 詳細 |
11月23日 | B軍 vs. 東海大静岡翔洋高校 | ○ 16-4 | » 詳細 |
11月24日 | B軍 vs. 明治大学 | ○ 5-4 | » 詳細 |
11月24日 | B軍 vs. 東海大学海洋学部 | ○ 11-0 | » 詳細 |
11月25日 | B軍 vs. 筑波大学 | ● 1-2 | » 詳細 |
11月25日 | B軍 vs. 静岡大学 | ○ 9-2 | » 詳細 |