HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'22.10.16 早稲田大学 0 0 0 0 0
'22.10.15 早稲田大学 4 0 0 1 0
'22.10.09 東京大学 2 0 0 1 2
'22.10.04 法政大学 2 1 1 1 2
'22.09.27 慶應義塾大学 3 1 0 0 0
'22.09.26 慶應義塾大学 3 0 0 1 1
'22.09.26 慶應義塾大学 0 0 0 0 0
'22.09.25 慶應義塾大学 2 0 0 1 0
'22.09.21 法政大学 3 0 0 0 0
'22.09.19 法政大学 0 0 0 0 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2022年度 秋季リーグ戦 10 23 2 0 0 6 1 0 0.087
2022年度 春季リーグ戦 11 30 6 0 0 7 3 0 0.200
2021年度 秋季リーグ戦 5 5 2 0 0 0 2 0 0.400
2021年度 春季リーグ戦 4 4 2 0 0 0 1 0 0.500
2020年度 秋季リーグ戦 10 27 7 1 0 7 1 0 0.259
2020年度 春季リーグ戦 5 15 5 0 0 2 1 1 0.333
2019年度 秋季リーグ戦 7 13 5 1 0 0 4 0 0.385
2019年度 春季リーグ戦 12 43 9 0 2 3 2 0 0.209
合計 64 160 38 2 2 25 15 1 0.238
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン