HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2024年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'19.10.30 明治大学 4 0 0 0 0
'19.10.27 明治大学 3 1 0 2 1
'19.10.26 明治大学 4 1 3 0 1
'19.10.21 早稲田大学 3 1 0 0 0
'19.10.20 早稲田大学 5 1 0 0 0
'19.10.19 早稲田大学 4 1 1 1 0
'19.10.15 東京大学 1 0 1 0 1
'19.10.14 東京大学 5 1 1 1 0
'19.09.29 慶應義塾大学 3 0 0 1 0
'19.09.28 慶應義塾大学 4 1 1 2 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2019年度 秋季リーグ戦 12 43 9 1 3 3 8 0 0.209
2019年度 春季リーグ戦 10 37 10 0 2 4 3 0 0.270
2018年度 秋季リーグ戦 9 18 3 1 0 1 1 0 0.167
2018年度 春季リーグ戦 13 47 10 1 3 3 7 1 0.213
2017年度 秋季リーグ戦 4 4 0 0 0 0 0 0 0.000
合計 48 149 32 3 8 11 19 1 0.215
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン