HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'22.10.30 明治大学 3 0 1 3 0
'22.10.29 明治大学 4 0 0 0 0
'22.10.16 早稲田大学 4 1 0 1 0
'22.10.15 早稲田大学 3 0 0 0 1
'22.10.09 東京大学 3 0 0 0 1
'22.10.08 東京大学 5 1 2 0 0
'22.10.04 法政大学 4 3 2 0 1
'22.09.27 慶應義塾大学 4 2 0 0 1
'22.09.26 慶應義塾大学 3 1 0 1 1
'22.09.26 慶應義塾大学 0 0 0 0 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2022年度 秋季リーグ戦 13 44 10 2 2 7 8 0 0.227
2022年度 春季リーグ戦 12 42 13 0 1 12 4 2 0.310
2021年度 秋季リーグ戦 10 37 10 1 2 4 5 0 0.270
2021年度 春季リーグ戦 10 38 12 1 1 5 5 0 0.316
2020年度 秋季リーグ戦 10 38 9 2 0 4 4 0 0.237
2020年度 春季リーグ戦 5 16 4 1 0 6 1 0 0.250
2019年度 秋季リーグ戦 13 45 15 0 0 10 4 0 0.333
2019年度 春季リーグ戦 11 32 12 2 0 7 7 0 0.375
合計 84 292 85 9 6 55 38 2 0.291
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン