試合予定・結果
最近の試合
- vs. 日本大学国際関係学部 (11.20)
- vs. 静岡高校 (11.19)
- vs. 明治大学 (11.19)
- vs. 明治大学 (11.10)
- vs. 法政大学 (11.09)
秋季リーグ戦 vs.明治大学1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [左] | 宮﨑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | [二] | 西川(晋) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | [中] | 道原 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | [一] | 山田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | [右] | 安藤(碧) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | [捕] | 戸丸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | [遊] 三 | 柴田(恭) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | [投] | 荘司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打 | 吉岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
遊 | 井上(剛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | [三] | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 松田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 27 | 3 | 0 | 3 | 2 |
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | |
犠打 | 戸丸, 荘司 |
盗塁 | |
失策 |