部員名簿
( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | 学部 |
|---|---|
| ポジション | |
| 投打 | |
| 出身高校 | |
| 身長/体重 | 0cm / 0kg |
| 出身地 | |
| 血液型 | |
| 誕生日 | 年0月0日 |
| 好きな 野球選手 | |
| 趣味 | |
| “今”の目標 |
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.23 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.15 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09 | 東京大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08.14 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.14 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.31 | 鷺宮製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.30 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.30 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.23 | 明治大学 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05.15 | 慶應義塾大学 | 2 | 53 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 05.09 | 東京大学 | 2 1/3 | 31 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 08.14 | 東京大学 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04.14 | 慶應義塾大学 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 03.31 | 鷺宮製作所 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11.02 | 慶應義塾大学 | 1 2/3 | 24 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 10.30 | 早稲田大学 | 1 1/3 | 36 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 06.07 | 法政大学 | 5 1/3 | 72 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 04.30 | 早稲田大学 | 1 2/3 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
通算成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 春季リーグ戦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2020年度 春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2019年度 春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 春季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 1/3 |
6 | 4 | 2 | 3.38 |
| 2020年度 春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2019年度 春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 合計 | 5 | 0 | 0 | 32 | 6 1/3 |
9 | 5 | 3 | 4.26 |











