部員名簿
( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | 学部 |
|---|---|
| ポジション | |
| 投打 | |
| 出身高校 | |
| 身長/体重 | 0cm / 0kg |
| 出身地 | |
| 血液型 | |
| 誕生日 | 年0月0日 |
| 好きな 野球選手 | |
| 趣味 | |
| “今”の目標 |
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.13 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 | JFE東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.23 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.17 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.24 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.10 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.13 | 明治大学 | 1 2/3 | 46 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 05.06 | 慶應義塾大学 | 2 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 | JFE東日本 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.23 | 法政大学 | 2 | 35 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10.17 | 慶應義塾大学 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10.01 | 明治大学 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.24 | 早稲田大学 | 1 | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 09.10 | 東京大学 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 06.01 | 明治大学 | 1 1/3 | 32 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
通算成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度 春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2017年度 秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度 春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 2/3 |
6 | 0 | 2 | 4.91 |
| 2017年度 秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 |
5 | 2 | 2 | 3.00 |
| 合計 | 7 | 0 | 0 | 44 | 9 2/3 |
11 | 2 | 4 | 3.72 |











