HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'20.11.01 法政大学 3 0 0 0 0
'20.10.31 法政大学 4 1 1 2 0
'20.10.24 早稲田大学 1 0 0 0 0
'20.10.19 東京大学 0 0 0 0 0
'20.10.18 東京大学 0 0 0 0 0
'20.09.27 明治大学 1 0 0 1 0
'20.09.26 明治大学 0 0 0 0 0
'19.10.30 明治大学 0 0 0 0 0
'19.10.28 明治大学 0 0 0 0 1
'19.10.26 明治大学 0 0 0 0 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2020年度 秋季リーグ戦 7 9 1 0 1 0 1 0 0.111
2019年度 秋季リーグ戦 5 1 0 0 0 2 0 0 0.000
2019年度 春季リーグ戦 4 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2018年度 秋季リーグ戦 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2018年度 春季リーグ戦 5 4 1 0 0 0 1 0 0.250
2017年度 秋季リーグ戦 5 3 1 0 0 0 0 0 0.333
合計 29 24 3 0 1 2 2 0 0.125
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン