HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'18.10.21 明治大学 5 3 0 0 0
'18.10.20 明治大学 4 0 0 0 0
'18.10.15 慶應義塾大学 3 0 0 0 0
'18.10.14 慶應義塾大学 3 1 0 1 0
'18.10.13 慶應義塾大学 4 0 0 0 0
'18.10.07 法政大学 4 2 1 0 0
'18.10.06 法政大学 4 1 0 0 0
'18.09.24 早稲田大学 4 1 0 1 0
'18.09.23 早稲田大学 4 2 0 0 0
'18.09.22 早稲田大学 4 1 1 2 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2018年度 秋季リーグ戦 12 48 14 0 3 0 4 1 0.292
2018年度 春季リーグ戦 13 46 12 0 2 3 4 0 0.261
2017年度 秋季リーグ戦 12 48 11 0 3 2 7 0 0.229
2017年度 春季リーグ戦 15 62 21 0 3 2 7 2 0.339
2016年度 秋季リーグ戦 12 47 13 0 2 4 9 4 0.277
2016年度 春季リーグ戦 10 30 9 0 1 1 5 1 0.300
2015年度 秋季リーグ戦 5 14 4 1 2 0 1 1 0.286
合計 79 295 84 1 16 12 37 9 0.285
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン