試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
- vs. 東京大学 (10.13)
- vs. 東京大学 (10.12)
2018年度
春季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤野 | 49 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | .306 |
飯迫 | 46 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | .261 |
三井 | 47 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | .234 |
江藤 | 47 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | .213 |
規定打席数(40)未満
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
種田 | 32 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | .406 |
松﨑 | 22 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | .364 |
東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
佐藤(揮) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
林田 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
林中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
笠井 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 |
寺山 | 34 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | .206 |
川端(健) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
田中(誠) | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
荒井(智) | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
伊藤 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
吉田 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .136 |
宮 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 |
井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
宮崎(晃) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
手塚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
佐藤(雄) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
江口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- |
小野(大) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
峯本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
415 | 99 | 8 | 14 | 35 | 0 | .239 |
- 応援席チケット販売情報はこちら
TOPICS
-
『 秋季リーグ戦 vs. 慶應義塾大学3回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/20)
[試合情報] -
『 秋季リーグ戦 vs. 慶應義塾大学2回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/19)
[試合情報] -
『 秋季リーグ戦 vs. 慶應義塾大学1回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/18)
[試合情報]
-
『 秋季リーグ戦 vs. 慶應義塾大学3回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/20)
ブログ新着記事
- 2025秋季リーグ戦 対慶應義塾大学 (10.22)
- 2025秋季リーグ戦 対東京大学 (10.15)
- 2025秋季リーグ戦 対早稲田大学 (10.01)
- 2025秋季リーグ戦 対法政大学 (09.26)
- 大江戸新座祭り本番🏮 (09.19)