HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'19.10.30 明治大学 0 0 0 0 1
'19.10.26 明治大学 2 0 0 2 0
'19.10.21 早稲田大学 0 0 0 0 0
'19.10.20 早稲田大学 1 0 0 0 0
'19.10.19 早稲田大学 0 0 0 0 0
'19.10.15 東京大学 1 0 0 0 0
'19.10.14 東京大学 1 1 0 0 0
'19.09.29 慶應義塾大学 2 0 0 0 0
'19.09.28 慶應義塾大学 0 0 0 0 0
'19.09.22 法政大学 0 0 0 0 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2019年度 秋季リーグ戦 10 7 1 0 0 1 0 0 0.143
2019年度 春季リーグ戦 8 17 5 0 0 1 2 5 0.294
2018年度 秋季リーグ戦 5 21 7 0 0 1 2 0 0.333
2018年度 春季リーグ戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2017年度 春季リーグ戦 12 5 1 0 0 2 0 3 0.200
2016年度 秋季リーグ戦 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000
合計 41 52 14 0 0 5 4 8 0.269
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン