HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

春季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'18.04.21 法政大学 0 0 0 0 0
秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'18.09.24 早稲田大学 0 0 0 0 0
'18.09.22 早稲田大学 2 0 0 2 0
'18.09.17 東京大学 4 1 1 0 1
'18.09.16 東京大学 3 0 0 0 0
'17.10.01 明治大学 4 0 0 3 0
'17.09.30 明治大学 4 0 0 1 0
'17.09.24 早稲田大学 5 2 2 0 0
'17.09.23 早稲田大学 4 0 0 2 0
'17.09.10 東京大学 4 2 1 1 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2018年度 秋季リーグ戦 4 9 1 0 1 1 1 0 0.111
2018年度 春季リーグ戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2017年度 秋季リーグ戦 6 26 7 0 0 0 3 1 0.269
2017年度 春季リーグ戦 7 18 3 0 3 3 2 2 0.167
2016年度 秋季リーグ戦 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2015年度 春季リーグ戦 4 6 0 0 1 4 0 0 0.000
合計 24 61 11 0 5 8 6 3 0.180
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン