野球部紹介
CONTENTS
特集
杉浦忠氏を偲ぶ
2001年11月11日、私たちの大先輩である杉浦忠氏が亡くなられました。
ここでは、杉浦氏が立教大学野球部の黄金時代を築きあげた軌跡と、
南海時代のご活躍を振り返ってみようと思います。
また、この場をおかりして、後輩一同、杉浦氏のご冥福を心よりお祈りいたします。
南海時代
1. 主な記録
3年生のとき杉浦氏は、長嶋氏、当時の南海の監督であった鶴岡氏に南海入りを勧められました。そして4年生になったときプロ入りを決意して、南海へ。
杉浦氏はプロ1年目から期待通りの活躍を見せます。以下は杉浦氏の残された、数々の記録です。
■年度別成績 (★はタイトル獲得)
登板 | 勝 | 敗 | 勝率 | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
昭和33年 | 53 | 27 | 12 | .692 | 299 | 215 | 68 | 2.05 |
昭和34年 | 69 | 38★ | 4 | .905★ | 371 1/3 | 336★ | 58 | 1.40★ |
昭和35年 | 57 | 31 | 11 | .738 | 332 2/3 | 317★ | 76 | 2.50 |
昭和36年 | 53 | 20 | 9 | .690 | 241 2/3 | 190 | 75 | 2.79 |
昭和37年 | 43 | 14 | 15 | .483 | 172 2/3 | 96 | 59 | 3.07 |
昭和38年 | 51 | 14 | 16 | .467 | 252 2/3 | 156 | 74 | 2.63 |
昭和39年 | 56 | 20 | 15 | .571 | 270 2/3 | 162 | 91 | 3.92 |
昭和40年 | 36 | 8 | 1 | .889 | 111 1/3 | 82 | 27 | 2.19 |
昭和41年 | 27 | 2 | 4 | .333 | 51 | 39 | 14 | 2.47 |
昭和42年 | 45 | 5 | 5 | .500 | 98 1/3 | 68 | 26 | 2.39 |
昭和43年 | 41 | 5 | 6 | .455 | 111 | 53 | 33 | 2.68 |
昭和44年 | 30 | 2 | 7 | .222 | 65 1/3 | 33 | 30 | 4.15 |
昭和45年 | 16 | 1 | 1 | .500 | 35 2/3 | 9 | 11 | 2.75 |
生涯成績 | 577 | 187 | 106 | .638 | 2413 1/3 | 1756 | 642 | 2.39 |
■新人王 | 昭和33年 |
■投手5冠王 | 昭和34年 最多勝、防御率、奪三振、最多完封、勝率 |
■MVP | 昭和34年 |
■連続無失点 | 昭和34年9月15日~10月20日までの54 2/3回(パ・リーグ記録) 昭和34年8月26日~9月9日までの43回 |
■史上最速での100勝到達
杉浦氏は昭和33年の4月5日にプロ初勝利をあげて以来、1年目27勝、2年目38勝、3年目31勝とプロ入り3年で実に96の勝ち星を積み重ねました。
そして、昭和36年5月6日には通算100勝目をあげました。
プロ1勝目からわずか3年1ヶ月での100勝到達。
この記録は永遠に破られることはないだろうと言われています。