試合予定・結果
2017年度
秋季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤野 | 44 | 17 | 4 | 3 | 4 | 0 | .386 |
熊谷 | 43 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | .256 |
山根 | 41 | 10 | 2 | 1 | 10 | 0 | .244 |
飯迫 | 48 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | .229 |
大東 | 44 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | .205 |
規定打席数(37)未満
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江波戸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
手塚 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
髙田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
林中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
岩崎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
峯本 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
田中(誠) | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
種田 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 |
林田 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | .188 |
松﨑 | 21 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | .143 |
笠松 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .083 |
寺山 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 |
髙取 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .071 |
山岸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
田中(健) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
江藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
井上(和) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
柿澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
笠井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
比屋根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
宮崎(晃) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
411 | 91 | 9 | 19 | 49 | 0 | .221 |
メールマガジン
立教大学野球部の今をお届け!
下記、フォームにご購読希望のメールアドレスを入力して送信ボタンを押してください。
TOPICS
-
『 春季リーグ戦 vs. 明治大学1回戦 』のレポートを公開いたしました。
(05/21)
[試合情報] -
スケジュールに 『2022年度春季リーグ戦(04/09)』 を追加いたしました。
(05/18)
[イベント情報] -
『 2022年度春季フレッシュトーナメント 』のレポートを公開いたしました。
(05/18)
[イベント情報]
ブログ新着記事
- 2022春季リーグ戦 対早稲田大学 (05.20)
- 2022春季リーグ戦 対東京大学 (05.13)
- 2022春季リーグ戦 対慶應義塾大学 (04.29)
- 2022春季リーグ戦 対法政大学 (04.21)
- 【幻の侍ジャパン】山田健太×矢澤宏太 対談企画 (04.08)