HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2024年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'17.10.31 法政大学 4 1 0 2 0
'17.10.25 法政大学 5 1 0 0 0
'17.10.24 法政大学 4 0 0 2 1
'17.10.23 法政大学 2 0 0 0 2
'17.10.17 慶應義塾大学 3 2 1 0 1
'17.10.14 慶應義塾大学 5 1 2 1 1
'17.10.01 明治大学 4 1 1 1 0
'17.09.30 明治大学 4 1 0 1 0
'17.09.24 早稲田大学 4 1 0 2 0
'17.09.23 早稲田大学 2 0 0 1 2

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2017年度 秋季リーグ戦 12 41 10 2 1 10 5 1 0.244
2017年度 春季リーグ戦 13 47 13 4 2 4 7 0 0.277
2016年度 春季リーグ戦 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2015年度 秋季リーグ戦 5 11 0 0 2 1 0 0 0.000
2015年度 春季リーグ戦 4 2 0 0 0 1 0 0 0.000
2014年度 秋季リーグ戦 5 5 1 0 0 0 0 0 0.200
2014年度 春季リーグ戦 2 2 1 0 0 0 0 0 0.500
合計 43 110 25 6 5 16 12 1 0.227
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン