野球部紹介
CONTENTS
特集
長嶋茂雄氏 立教学院栄誉賞受賞!
2002年7月、我が立教大学OBで日本野球界の大スターでもある長嶋茂雄氏が立教学院栄誉賞(第1号)を受賞されました。ここでは、数々の記録と記憶を残されている長嶋氏の大学時代のご活躍ぶりを振り返ってみたいと思います。
立大時代
3.リーグ戦全出場試合(昭和32年春・秋)
※丸数字は打点
月日 | 対戦校 | スコア | 対戦投手 | 打撃成績 | 起用方法など | |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和32年春季リーグ戦(優勝) | ||||||
74 | 4月13日 | 法大 | ○9-0 | 中下 | 中飛(1回) | 4番・サード |
三塁打(4回) | ||||||
敬遠四球(6回) | ||||||
四球(8回) | ||||||
75 | 4月14日 | 法大 | ○8-2 | 水津 | 遊ゴロ失(1回) | 4番・サード |
本塁打②(3回) | ||||||
三振(5回) | ||||||
一飛(8回) | ||||||
76 | 4月28日 | 早大 | ○1-0 | 桜井 | 敬遠四球(1回) | 4番・サード |
二飛(2回) | ||||||
右飛(5回) | ||||||
投ゴロ(7回) | ||||||
敬遠四球(9回) | ||||||
77 | 4月29日 | 早大 | ○5-0 | 桜井 | 安打(1回) | 4番・サード |
阿部 | 四球(2回) | |||||
安打(4回) | ||||||
二ゴロ(6回) | ||||||
78 | 5月11日 | 明大 | ○1-0 | 塚田 | 三塁打(2回) | 4番・サード |
敬遠四球(4回) | ||||||
三邪飛(6回) | ||||||
79 | 5月12日 | 明大 | △1-1 | 池田 | 三ゴロ(1回) | 4番・サード |
三塁打①(3回) | ||||||
遊ゴロ(5回) | ||||||
一邪飛(8回) | ||||||
80 | 5月13日 | 明大 | ○3-2 | 池田 | 遊ゴロ失(2回) | 4番・サード |
三塁打①(3回) | ||||||
遊ゴロ(5回) | ||||||
岩井 | 一邪飛(8回) | |||||
81 | 5月18日 | 東大 | ○5-1 | 吉田 | 遊ゴロ失(1回) | 4番・サード |
左飛(3回) | ||||||
敬遠四球(4回) | ||||||
二ゴロ失(7回) | ||||||
四球(8回) | ||||||
82 | 5月19日 | 東大 | ○5-0 | 吉田 | 一飛(1回) | 4番・サード |
右飛(3回) | ||||||
四球(6回) | ||||||
三ゴロ(7回) | ||||||
83 | 6月 1日 | 慶大 | ○1-0 | 林 | 三振(2回) | 4番・サード |
二ゴロ(5回) | ||||||
二ゴロ(7回) | ||||||
84 | 6月 2日 | 慶大 | ●1-2 | 広野 | 三飛(2回) | 4番・サード |
巽 | 三振(4回) | |||||
内野安打(6回) | ||||||
安打(8回) | ||||||
85 | 6月 3日 | 慶大 | ○2-1 | 林 | 中飛(1回) | 4番・サード |
安打①(3回) | ||||||
巽 | 三振(5回) | |||||
安打(8回) | ||||||
打撃成績 試12 打40 安9 本1(1位) 点4 率.225 | ||||||
昭和32年秋季リーグ戦(優勝) | ||||||
86 | 9月14日 | 東大 | ○3-0 | 吉田 | 投ゴロ(2回) | 4番・サード |
遊直(3回) | ||||||
原田 | 遊ゴロ(6回) | |||||
三邪飛(8回) | ||||||
87 | 9月15日 | 東大 | ○6-2 | 吉田 | 捕邪飛(2回) | 4番・サード |
右直(4回) | ||||||
三邪飛(5回) | ||||||
三振(8回) | ||||||
敬遠四球(11回) | ||||||
88 | 9月28日 | 法大 | ○1-0 | 牧野 | 中飛(1回) | 4番・サード |
中飛(3回) | ||||||
右直(5回) | ||||||
遊ゴロ(8回) | ||||||
89 | 10月 1日 | 法大 | ○2-0 | 牧野 | 敬遠四球(1回) | 4番・サード |
右飛(3回) | ||||||
安打(6回) | ||||||
中飛(8回) | ||||||
90 | 10月12日 | 早大 | ○8-0 | 桜井 | 二ゴロ(1回) | 4番・サード |
二塁打(4回) | ||||||
安打(6回) | ||||||
四球(8回) | ||||||
左飛(9回) | ||||||
91 | 10月13日 | 早大 | ○3-1 | 西 | 三振(2回) | 4番・サード |
三飛(4回) | ||||||
桜井 | 敬遠四球(6回) | |||||
敬遠四球(8回) | ||||||
92 | 10月19日 | 明大 | ○8-0 | 岡村 | 二塁打(2回) | 4番・サード |
岩井 | 安打(4回) | |||||
浮貝 | 二塁打③(4回) | |||||
安打(7回) | ||||||
安打(9回) | ||||||
93 | 10月20日 | 明大 | ●1-2 | 池田 | 遊ゴロ(1回) | 4番・サード |
四球(4回) | ||||||
三塁打(6回) | ||||||
三振(8回) | ||||||
94 | 10月21日 | 明大 | ●1-2 | 池田 | 右直(1回) | 4番・サード |
中飛(4回) | ||||||
浮貝 | 敬遠四球(6回) | |||||
安打(8回) | ||||||
95 | 11月 2日 | 慶大 | ○6-3 | 巽 | 中飛(1回) | 4番・サード |
安打(3回) | ||||||
一邪飛(6回) | ||||||
広野 | 三ゴロ失(8回) | |||||
96 | 11月 3日 | 慶大 | ○4-0 | 林 | 三ゴロ(2回) | 4番・サード |
本塁打①(5回) | 通算8号 | |||||
巽 | 敬遠四球(6回) | |||||
広野 | 安打(8回) | |||||
打撃成績 試11 打39 安13 本1(1位) 点4 率.333(1位) |