野球部紹介
CONTENTS
特集
長嶋茂雄氏 立教学院栄誉賞受賞!
2002年7月、我が立教大学OBで日本野球界の大スターでもある長嶋茂雄氏が立教学院栄誉賞(第1号)を受賞されました。ここでは、数々の記録と記憶を残されている長嶋氏の大学時代のご活躍ぶりを振り返ってみたいと思います。
立大時代
2.リーグ戦全出場試合(昭和31年春・秋)
月日 | 対戦校 | スコア | 対戦投手 | 打撃成績 | 起用方法など | |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和31年春季リーグ戦(2位) | ||||||
45 | 4月21日 | 東大 | ○4-1 | 原田 | 四球(1回) | 4番・サード |
二ゴロ(4回) | ||||||
安打①(5回) | ||||||
吉田 | 三ゴロ(7回) | |||||
二塁打(9回) | ||||||
46 | 4月22日 | 東大 | ○8-7 | 原田 | 四球(1回) | 4番・サード |
二塁打(3回) | ||||||
吉田 | 遊邪飛(5回) | |||||
四球(7回) | ||||||
47 | 4月28日 | 早大 | ●1-6 | 木村 | 三邪飛(2回) | 4番・サード |
内野安打(4回) | ||||||
中飛(6回) | ||||||
中飛(8回) | ||||||
48 | 4月29日 | 早大 | ○4-1 | 桜井 | 二塁打①(1回) | 4番・サード |
中飛(4回) | ||||||
安打(7回) | ||||||
山口 | 四球(9回) | |||||
49 | 4月30日 | 早大 | ●1-2 | 木村 | 遊飛(1回) | 4番・サード |
安打(4回) | ||||||
安打(6回) | ||||||
三塁打(8回) | ||||||
50 | 5月12日 | 法大 | △1-1 | 岡崎 | 二塁打(1回) | 4番・サード |
二ゴロ(3回) | ||||||
遊ゴロ(6回) | ||||||
三ゴロ失(8回) | ||||||
四球(10回) | ||||||
51 | 5月22日 | 法大 | ●3-5 | 岡崎 | 遊ゴロ(1回) | 4番・サード |
三振(4回) | ||||||
安打(6回) | ||||||
三振(8回) | ||||||
52 | 5月23日 | 法大 | ○6-0 | 岡崎 | 右飛(1回) | 4番・サード |
遊ゴロ(4回) | ||||||
中川 | 四球(6回) | |||||
二塁打①(7回) | ||||||
53 | 5月30日 | 法大 | ○6-1 | 岡崎 | 三直(1回) | 4番・サード |
中川 | 二ゴロ(3回) | |||||
三振(6回) | ||||||
左飛(7回) | ||||||
54 | 5月20日 | 慶大 | ○4-1 | 巽 | 二塁打(2回) | 4番・サード |
安打(4回) | ||||||
本塁打①(6回) | ||||||
広野 | 三振(8回) | |||||
55 | 5月21日 | 慶大 | ○5-0 | 林 | 安打(2回) | 4番・サード |
四球(4回) | ||||||
広野 | 三ゴロ(5回) | |||||
安打(7回) | ||||||
56 | 5月26日 | 明大 | ○3-2 | 関口 | 内野安打(2回) | 4番・サード |
二ゴロ(4回) | ||||||
安打(7回) | ||||||
安打(9回) | ||||||
杉本 | 敬遠四球(11回) | |||||
57 | 5月28日 | 明大 | ●4-6 | 岡村 | 四球(2回) | 4番・サード |
関口 | 本塁打②(3回) | |||||
杉本 | 犠飛①(5回) | |||||
三ゴロ(8回) | ||||||
二塁打(9回) | ||||||
58 | 5月29日 | 明大 | ○5-0 | 関口 | 四球(1回) | 4番・サード |
遊ゴロ失(4回) | ||||||
杉本 | 安打(6回) | |||||
遊ゴロ失(8回) | ||||||
二塁打(9回) | ||||||
打撃成績 試14 打48 安24 本2(1位) 点7(1位) 率.458(1位) | ||||||
昭和31年秋季リーグ戦(2位) | ||||||
59 | 9月 8日 | 法大 | ○6-3 | 岡崎 | 投ゴロ(1回) | 4番・サード |
本塁打①(3回) | ||||||
三塁打(4回) | ||||||
中川 | 左直(6回) | |||||
中飛(9回) | ||||||
60 | 9月 9日 | 法大 | ●1-5 | 水津 | 三振(1回) | 4番・サード |
三ゴロ(4回) | ||||||
三塁打(6回) | ||||||
中飛(9回) | ||||||
61 | 9月10日 | 法大 | ○14-1 | 根岸 | 安打(2回) | 4番・サード |
岡崎 | 左飛(3回) | |||||
水津 | 二塁打①(4回) | |||||
中川 | 遊ゴロ失(6回) | |||||
安打(8回) | ||||||
62 | 9月23日 | 早大 | ●0-1 | 山口 | 三振(1回) | 4番・サード |
右飛(3回) | ||||||
一飛(6回) | ||||||
遊ゴロ(8回) | ||||||
63 | 9月24日 | 早大 | ○2-0 | 木村 | 安打(2回) | 4番・サード |
二塁打(4回) | ||||||
本塁打②(6回) | ||||||
桜井 | 内野安打(8回) | |||||
64 | 9月25日 | 早大 | ○3-1 | 山口 | 三振(2回) | 4番・サード |
右飛(4回) | ||||||
中飛(6回) | ||||||
桜井 | 中飛(8回) | |||||
65 | 10月 6日 | 慶大 | ●0-5 | 林 | 三ゴロ併殺(1回) | 4番・サード |
左飛(3回) | ||||||
左飛(6回) | ||||||
三振(8回) | ||||||
66 | 10月 7日 | 慶大 | ○6-5 | 広野 | 遊ゴロ失(1回) | 4番・サード |
高橋 | 四球①(2回) | |||||
安打(5回) | ||||||
右飛(7回) | ||||||
67 | 10月 8日 | 慶大 | ●2-6 | 林 | 三ゴロ失(2回) | 4番・サード |
三ゴロ(3回) | ||||||
本塁打①(6回) | ||||||
一飛(7回) | ||||||
投ゴロ(9回) | ||||||
68 | 10月14日 | 東大 | ○2-0 | 原田 | 三ゴロ(2回) | 4番・サード |
投ゴロ(3回) | ||||||
安打(6回) | ||||||
69 | 10月15日 | 東大 | ●0-2 | 吉田 | 二ゴロ(2回) | 4番・サード |
右飛(4回) | ||||||
中飛(7回) | ||||||
70 | 10月16日 | 東大 | ○6-0 | 原田 | 安打(2回) | 4番・サード |
吉田 | 左飛(4回) | |||||
三ゴロ(6回) | ||||||
左飛(8回) | ||||||
71 | 10月27日 | 明大 | ○6-0 | 関口 | 安打①(1回) | 4番・サード |
捕邪飛(3回) | ||||||
岡村 | 三ゴロ(4回) | |||||
塚田 | 三塁打(7回) | |||||
浜野 | 四球(8回) | |||||
72 | 10月28日 | 明大 | △0-0 | 池田 | 中飛(2回) | 4番・サード |
三飛(4回) | ||||||
安打(7回) | ||||||
左飛(9回) | ||||||
岡村 | 遊ゴロ(11回) | |||||
73 | 10月30日 | 明大 | ○3-1 | 塚田 | 左飛(1回) | 4番・サード |
四球(4回) | ||||||
池田 | 三振(6回) | |||||
光沢 | 四球(7回) | |||||
打撃成績 試15 打59 安17 本3(1位) 点7(4位) 率.288(7位) |