野球部紹介
CONTENTS
特集
長嶋茂雄氏 立教学院栄誉賞受賞!
2002年7月、我が立教大学OBで日本野球界の大スターでもある長嶋茂雄氏が立教学院栄誉賞(第1号)を受賞されました。ここでは、数々の記録と記憶を残されている長嶋氏の大学時代のご活躍ぶりを振り返ってみたいと思います。
■立教学院栄誉賞とは…
文化、芸術、スポーツ、その他、社会活動全般に渡って顕著な功績を残し、本学院の名誉を高めた方に授与されます。同賞第1号に、我が国スポーツ界における長年にわたる活躍と顕著な功績がまさにこれにふさわしいとの認識から長嶋茂雄氏が選出され、2002年7月9日、授与式が行われました。
立大時代
1.リーグ戦全出場試合(昭和29年春~30年秋)
長嶋氏は、佐倉一高時代、当時の砂押監督の目に留まり、立大に入学。本屋敷氏、故・杉浦氏とともに立大野球部の黄金期を築かれました。
1年春に早々と神宮デビューを果たすと、2年秋からは『4番・サード』のポジションを不動のものとし、8シーズンの間に計96試合に出場しました。その全試合を簡単ではありますが、追ってみました。
月日 | 対戦校 | スコア | 対戦投手 | 打撃成績 | 起用方法など | |
昭和29年春季リーグ戦(4位) | ||||||
1 | 4月17日 | 東大 | ○7-0 | 中村 | 三ゴロ(4回) | 3回守備(サード)から |
石田 | 三ゴロ(6回) | |||||
2 | 4月19日 | 東大 | ○10-4 | 石田 | 投ゴロ野選(6回) | 6回代打→サード |
二塁打(8回) | ||||||
3 | 4月24日 | 早大 | ●4-5 | 木村 | 左飛(8回) | 8回代打→ショート |
4 | 4月25日 | 早大 | ●0-6 | 木村 | 中飛(7回) | 7回代打→ショート |
中飛(9回) | ||||||
5 | 5月10日 | 法大 | ●2-5 | 岡崎 | 二ゴロ(2回) | 5番・ショート |
三ゴロ(4回) | ||||||
遊ゴロ(6回) | ||||||
6 | 5月11日 | 法大 | ○7-0 | 品田 | 三ゴロ(7回) | 7回守備(サード)から |
7 | 5月15日 | 慶大 | ●5-7 | 野村 | 三振(4回) | 4回代打→サード |
藤田 | 中飛(5回) | |||||
安打(8回) | ||||||
8 | 5月16日 | 慶大 | ○8-4 | 内藤 | 四球(8回) | 8回代打→サード |
9 | 5月17日 | 慶大 | ●3-6 | 藤田 | 二塁打②(9回) | 9回代打・初打点 |
10 | 5月23日 | 明大 | △1-1 | 秋山 | 三振(9回) | 9回代打 |
11 | 5月24日 | 明大 | ●2-6 | 秋山 | 三振(8回) | 8回代打→サード |
打撃成績 試11 打17 安3 本0 点2 率.176 | ||||||
昭和29年秋季リーグ戦(4位) | ||||||
12 | 9月18日 | 法大 | ○9-0 | 中川 | 三振(5回) | 5回代打→サード |
13 | 9月21日 | 法大 | ●2-6 | 根岸 | 遊併殺(8回) | 8回代打→サード |
14 | 10月 2日 | 東大 | ○12-0 | 中村 | 安打(6回) | 6回代打→サード |
石田 | 三ゴロ(7回) | |||||
死球(9回) | ||||||
15 | 10月 3日 | 東大 | ○5-1 | 原田 | 遊ゴロ(8回) | 8回代打→サード |
16 | 10月10日 | 慶大 | ●3-8 | 藤田 | 左飛(6回) | 6回代打→サード |
中飛(8回) | ||||||
17 | 10月20日 | 慶大 | ●3-8 | 藤田 | 三ゴロ(9回) | 9回代打 |
18 | 10月23日 | 早大 | ●1-2 | 木村 | 三振(9回) | 9回代打 |
19 | 10月24日 | 早大 | ○3-0 | 石井 | 左飛(2回) | 6番・サード |
安打(5回) | ||||||
仲原 | 左邪飛(6回) | |||||
右飛(8回) | ||||||
20 | 10月30日 | 明大 | ●1-3 | 霞本 | 一邪飛(9回) | 9回代打 |
21 | 10月31日 | 明大 | ○3-0 | 穴沢 | 三ゴロ(2回) | 6番・サード |
三ゴロ(4回) | ||||||
霞本 | 四球(7回) | |||||
二塁打(9回) | ||||||
22 | 11月 1日 | 明大 | ●0-2 | 浮貝 | 四球(2回) | 6番・サード |
三直(5回) | ||||||
秋山 | 中飛(8回) | |||||
打撃成績 試11 打19 安3 本0 点0 率.158 | ||||||
昭和30年春季リーグ戦(5位) | ||||||
23 | 4月23日 | 明大 | ●0-1 | 秋山 | 三振(1回) | 3番・サード |
中飛(3回) | ||||||
二塁打(6回) | ||||||
二飛(8回) | ||||||
24 | 4月24日 | 明大 | ●2-6 | 穴沢 | バント蹴飛(1回) | 3番・サード |
中飛(3回) | ||||||
霞本 | 二ゴロ(5回) | |||||
秋山 | 安打①(7回) | |||||
二飛(9回) | ||||||
25 | 5月 7日 | 慶大 | ○1-0 | 藤田 | 投邪飛(1回) | 4番・サード |
遊ゴロ失(4回) | ||||||
三ゴロ失(7回) | ||||||
中飛(8回) | ||||||
26 | 5月 8日 | 慶大 | ●4-14 | 藤田 | 三ゴロ失(1回) | 3番・サード |
二直(2回) | ||||||
二飛(4回) | ||||||
池ノ上 | 三振(6回) | |||||
右飛(9回) | ||||||
27 | 5月 9日 | 慶大 | ○3-2 | 藤田 | 二塁打(1回) | 3番・サード |
三振(3回) | ||||||
右邪飛(5回) | ||||||
投ゴロ(8回) | ||||||
28 | 5月14日 | 東大 | ○7-2 | 吉田 | 安打(1回) | 3番・サード |
三塁打(3回) | ||||||
原田 | 左飛(5回) | |||||
右飛(7回) | ||||||
安打(8回) | ||||||
29 | 5月15日 | 東大 | ○6-0 | 吉田 | 遊ゴロ(1回) | 3番・サード |
二ゴロ(3回) | ||||||
石田 | 三振(5回) | |||||
原田 | 中飛(7回) | |||||
三振(9回) | ||||||
30 | 5月28日 | 早大 | ●0-4 | 木村 | 二ゴロ(1回) | 3番・サード |
左飛(4回) | ||||||
左邪飛(7回) | ||||||
31 | 5月29日 | 早大 | ●2-8 | 木村 | 捕邪飛(1回) | 3番・サード |
中飛(4回) | ||||||
右飛(6回) | ||||||
三ゴロ(8回) | ||||||
32 | 6月 4日 | 法大 | ●1-2 | 岡崎 | 安打(1回) | 3番・サード |
三振(4回) | ||||||
遊ゴロ(6回) | ||||||
左飛(9回) | ||||||
33 | 6月 5日 | 法大 | ●2-3 | 根岸 | 三塁打(1回) | 3番・サード |
中川 | 三ゴロ(3回) | |||||
三振(6回) | ||||||
三振(9回) | ||||||
打撃成績 試11 打47 安8 本0 点1 率.170 | ||||||
昭和30年秋季リーグ戦(2位) | ||||||
34 | 9月10日 | 早大 | ○4-1 | 木村 | 遊飛(2回) | 4番・サード |
二塁打(5回) | ||||||
中飛(7回) | ||||||
本塁打③(9回) | 初本塁打 | |||||
35 | 9月11日 | 早大 | ●3-4 | 仲原 | スクイズ①(1回) | 4番・サード |
二飛(3回) | ||||||
木村 | 右飛(6回) | |||||
右飛(9回) | ||||||
36 | 9月12日 | 早大 | ●0-3 | 桜井 | 左飛(2回) | 4番・サード |
犠打(4回) | ||||||
左直(7回) | ||||||
37 | 9月17日 | 法大 | ○8-1 | 中川 | 三塁打①(1回) | 4番・サード |
安打(3回) | ||||||
中飛(5回) | ||||||
山下 | 投ゴロ(6回) | |||||
遊飛(8回) | ||||||
38 | 9月18日 | 法大 | ○5-0 | 中下 | 四球(1回) | 4番・サード |
中川 | 安打(3回) | |||||
犠打(6回) | ||||||
三塁打②(7回) | ||||||
39 | 10月 4日 | 慶大 | ○5-1 | 藤田 | スクイズ①(1回) | 4番・サード |
遊飛(3回) | ||||||
投ゴロ(5回) | ||||||
高橋 | 左飛(8回) | |||||
40 | 10月 5日 | 慶大 | ○2-1 | 藤田 | 遊ゴロ失(1回) | 4番・サード |
遊飛(3回) | ||||||
二ゴロ(5回) | ||||||
遊ゴロ(8回) | ||||||
41 | 10月 8日 | 明大 | ○7-1 | 秋山 | 内野安打①(1回) | 4番・サード |
四球(3回) | ||||||
二塁打②(4回) | ||||||
浮貝 | 安打(6回) | |||||
三飛(8回) | ||||||
42 | 10月 9日 | 明大 | ○1-0 | 霞本 | 安打①(1回) | 4番・サード |
安打(3回) | ||||||
秋山 | 敬遠四球(5回) | |||||
四球(7回) | ||||||
43 | 10月29日 | 東大 | ○6-1 | 原田 | 中飛(2回) | 4番・サード |
死球(4回) | ||||||
二塁打(6回) | ||||||
三ゴロ(8回) | ||||||
44 | 10月30日 | 東大 | ○2-1 | 吉田 | 二ゴロ(1回) | 4番・サード |
死球(4回) | ||||||
遊ゴロ(6回) | ||||||
遊ゴロ(8回) | ||||||
打撃成績 試11 打35 安12 本1 点12(1位) 率.343(3位) |