試合予定・結果
2017年度
春季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠松 | 46 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | .348 |
| 寺山 | 64 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | .344 |
| 飯迫 | 62 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | .339 |
| 藤野 | 53 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | .321 |
| 山根 | 47 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | .277 |
| 熊谷 | 54 | 12 | 0 | 4 | 10 | 0 | .222 |
| 松﨑 | 52 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | .212 |
規定打席数(46)未満
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤(栄) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| 吉田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 髙田 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 |
| 髙取 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 |
| 林田 | 19 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | .368 |
| 手塚 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .357 |
| 小松 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 井上 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 笠井 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 大東 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
| 中川 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 小野(大) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 峯本 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | .167 |
| 田中(誠) | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .158 |
| 江波戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田中(健) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石垣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 中﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 比屋根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 中村(碧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 宮崎(晃) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 524 | 153 | 7 | 27 | 59 | 0 | .292 |
TOPICS
ブログ新着記事
- 2025年度秋季フレッシュトーナメント (11.11)
- 2025秋季リーグ戦 対明治大学戦 (10.30)
- ホームカミングデー2025 (10.25)
- 2025秋季リーグ戦 対慶應義塾大学 (10.22)
- 2025秋季リーグ戦 対東京大学 (10.15)










