部員名簿
( )
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | 学部 |
---|---|
ポジション | |
投打 | |
出身高校 | |
身長/体重 | 0cm / 0kg |
出身地 | |
血液型 | |
誕生日 | 年0月0日 |
好きな 野球選手 | |
趣味 | |
“今”の目標 |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'17.04.23 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'16.05.23 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'16.05.21 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'16.05.15 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'16.05.08 | 東京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'16.04.18 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'16.10.16 | 慶應義塾大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
'16.10.09 | 東京大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
'16.09.26 | 早稲田大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'16.09.18 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'17.04.23 | 慶應義塾大学 | 2 | 32 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
'16.05.23 | 明治大学 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'16.05.21 | 明治大学 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'16.05.15 | 慶應義塾大学 | 2 1/3 | 28 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
'16.05.08 | 東京大学 | 3 | 50 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
'16.04.18 | 法政大学 | 2 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'16.10.16 | 慶應義塾大学 | 4 | 75 | 21 | 7 | 2 | 1 | 5 |
'16.10.09 | 東京大学 | 5 2/3 | 102 | 27 | 8 | 2 | 1 | 4 |
'16.09.26 | 早稲田大学 | 6 | 89 | 23 | 4 | 5 | 2 | 1 |
'16.09.18 | 法政大学 | 1 1/3 | 32 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 春季リーグ戦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2016年度 秋季リーグ戦 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 2016年度 春季リーグ戦 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2014年度 秋季リーグ戦 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
合計 | 15 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.267 |
試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 春季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 2/3 |
8 | 7 | 1 | 1.04 |
2016年度 秋季リーグ戦 | 4 | 0 | 1 | 81 | 17 |
24 | 11 | 15 | 7.94 |
2017年度 春季リーグ戦 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
1 | 3 | 0 | 0.00 |
2014年度 秋季リーグ戦 | 5 | 3 | 1 | 70 | 17 1/3 |
18 | 9 | 11 | 5.71 |
合計 | 15 | 4 | 2 | 191 | 45 |
51 | 30 | 27 | 5.40 |