試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治安田生命 (03.27)
- vs. 日本大学国際関係学部 (11.20)
- vs. 静岡高校 (11.19)
- vs. 明治大学 (11.19)
- vs. 明治大学 (11.10)
2010年度
秋季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田中(宗) | 55 | 18 | 2 | 0 | 12 | 0 | .327 |
岡崎 | 59 | 18 | 0 | 2 | 7 | 0 | .305 |
前田 | 41 | 11 | 3 | 1 | 8 | 0 | .268 |
前田 | 43 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | .233 |
松本 | 57 | 13 | 0 | 2 | 12 | 0 | .228 |
長谷川 | 44 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | .227 |
規定打席数(46)未満
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平本(龍) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
岡部 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
斎藤(隼) | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 |
浅田 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
那賀 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 |
加藤 | 39 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
熊谷 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .211 |
小林 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 |
茂木 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 |
北田(亮) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
西藤 | 30 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | .200 |
小室 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
藤田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
田村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
鈴木(英) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
椎名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
小林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
矢部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
田中(裕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
伊藤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
長橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
関根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
菊沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- |
増田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
宇津井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
仁平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
513 | 124 | 8 | 22 | 59 | 0 | .242 |
メールマガジン
立教大学野球部の今をお届け!
下記、フォームにご購読希望のメールアドレスを入力して送信ボタンを押してください。
ご支援のご案内
受験生向け情報
TOPICS
-
『 社会人対抗戦 vs. 明治安田生命 』のレポートを公開いたしました。
(03/27)
[試合情報] -
スケジュールに 『薩摩おいどんカップ(02/23)』 を追加いたしました。
(03/06)
[イベント情報] -
『 2023年度春季キャンプ 』のレポートを公開いたしました。
(03/03)
[イベント情報]
ブログ新着記事
- 春季キャンプ2023 in新座 (03.21)
- 春季キャンプ2023 in西都 (03.21)
- 【学生コーチ特集】~⑤[番外編]データチーフ~ (03.03)
- 【学生コーチ特集】~④学生コーチチーフ~ (03.01)
- 【学生コーチ特集】~③投手コーチ~ (02.22)