HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

春季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'11.05.22 東京大学 4 1 1 1 0
'11.05.21 東京大学 4 2 3 1 1
'11.05.09 法政大学 5 2 1 1 0
'11.05.08 法政大学 5 2 0 1 0
'11.05.01 早稲田大学 2 0 0 0 1
'11.04.19 明治大学 4 1 0 1 0
'11.04.18 明治大学 2 2 1 0 2
'11.04.17 明治大学 0 0 0 0 1
'11.04.11 慶應義塾大学 1 0 0 0 0
'11.04.10 慶應義塾大学 1 0 0 1 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2011年度 春季リーグ戦 10 28 10 0 0 5 6 0 0.357
2010年度 秋季リーグ戦 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2010年度 春季リーグ戦 9 29 5 1 0 1 3 0 0.172
2009年度 秋季リーグ戦 3 3 1 0 0 0 1 0 0.333
2009年度 春季リーグ戦 7 18 3 1 0 0 3 0 0.167
2008年度 秋季リーグ戦 8 15 1 0 1 4 0 0 0.067
2008年度 春季リーグ戦 13 44 9 0 1 3 3 0 0.205
合計 51 139 29 2 2 13 16 0 0.209
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン