HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2024年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'12.10.21 東京大学 0 0 0 0 0
'12.10.20 東京大学 4 1 0 0 1
'12.10.07 法政大学 5 2 0 1 0
'12.10.06 法政大学 4 1 0 0 0
'12.09.30 早稲田大学 1 0 0 1 0
'12.09.29 早稲田大学 4 0 0 0 0
'12.09.17 明治大学 5 1 0 1 1
'12.09.16 明治大学 4 0 0 1 0
'12.09.15 明治大学 3 1 0 0 1
'12.09.09 慶應義塾大学 3 2 0 0 2

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2012年度 秋季リーグ戦 11 36 9 0 0 6 0 1 0.250
2012年度 春季リーグ戦 10 32 11 0 2 1 1 5 0.344
2011年度 秋季リーグ戦 11 28 6 0 3 2 1 3 0.214
2011年度 春季リーグ戦 14 57 17 0 4 4 5 4 0.298
2010年度 秋季リーグ戦 11 30 6 1 4 3 1 0 0.200
2010年度 春季リーグ戦 11 29 11 0 5 0 3 1 0.379
合計 68 212 60 1 18 16 11 14 0.283
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン