試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
- vs. 東京大学 (10.13)
2012年度
秋季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤(祥) | 38 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | .368 |
| 平原 | 40 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | .350 |
| 大城 | 36 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | .306 |
| 大塚 | 33 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | .273 |
| 松本 | 38 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | .263 |
| 西藤 | 36 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | .250 |
| 小尾 | 30 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | .200 |
規定打席数(34)未満
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| 岡部 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | .467 |
| 矢部 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 寺田 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 齋藤(俊) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 二場 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 平本(龍) | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .154 |
| 山田(祐) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .059 |
| 我如古 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 舟川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 浅田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 前田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小室 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 安田(航) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 川端(大) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岩月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 三谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
| 福井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 鈴木(貴) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 大石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 小林(昌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 大澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 355 | 91 | 2 | 26 | 34 | 0 | .256 |
- 応援席チケット販売情報はこちら
TOPICS
-
(10/26)
[試合情報] -
『 秋季リーグ戦 vs. 明治大学1回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/25)
[試合情報] -
明治大学とのコラボレーション企画『紫合戦』開催!
(10/23)
[イベント情報]
-
(10/26)
ブログ新着記事
- ホームカミングデー2025 (10.25)
- 2025秋季リーグ戦 対慶應義塾大学 (10.22)
- 2025秋季リーグ戦 対東京大学 (10.15)
- 2025秋季リーグ戦 対早稲田大学 (10.01)
- 2025秋季リーグ戦 対法政大学 (09.26)










