HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2024年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'15.10.25 東京大学 4 0 0 1 1
'15.10.24 東京大学 3 1 0 0 1
'15.10.13 法政大学 4 0 0 2 1
'15.10.12 法政大学 4 2 0 1 0
'15.10.10 法政大学 4 0 0 0 0
'15.10.04 早稲田大学 3 1 0 0 1
'15.10.03 早稲田大学 5 0 0 2 0
'15.09.21 明治大学 3 1 0 2 1
'15.09.20 明治大学 4 1 0 1 0
'15.09.19 明治大学 5 0 0 0 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2015年度 秋季リーグ戦 13 49 9 0 0 8 0 4 0.184
2015年度 春季リーグ戦 12 45 9 2 1 8 3 3 0.200
2014年度 秋季リーグ戦 13 52 18 1 2 5 1 8 0.346
2014年度 春季リーグ戦 13 52 16 1 0 3 4 9 0.308
2013年度 秋季リーグ戦 13 54 20 0 0 4 5 3 0.370
2013年度 春季リーグ戦 12 49 18 1 0 4 3 1 0.367
2012年度 秋季リーグ戦 11 36 11 0 7 3 2 3 0.306
2012年度 春季リーグ戦 8 28 11 0 2 3 2 4 0.393
合計 95 365 112 5 12 38 20 35 0.307
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン