試合予定・結果
2018年度
フレッシュリーグ[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金川 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
太田 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
規定打席数(15)未満
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
伊藤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
竹葉 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
廣田 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 |
秋葉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
柊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
森 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
中莖 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
宮村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
冨永 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
林中 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
中嶋 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 |
田中(大) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
小澤 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
草野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
土屋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
黒岩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
村山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
高崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
長田 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
寺嶋 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
小野(翔) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
敷名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
片山 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
小松田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
比屋根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
細田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
栗尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
廣田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
川満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
竹津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐山(智) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
南田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
根岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
千田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- |
145 | 36 | 2 | 5 | 19 | 0 | .248 |
メールマガジン
立教大学野球部の今をお届け!
下記、フォームにご購読希望のメールアドレスを入力して送信ボタンを押してください。
受験生向け情報
TOPICS
-
『 2025年夏季オープン戦 』のレポートを公開いたしました。
(08/27)
[イベント情報] -
『 第12回陸前高田野球教室 』のレポートを公開いたしました。
(08/15)
[イベント情報] -
スケジュールに 『第12回陸前高田野球教室(08/11)』 を追加いたしました。
(08/15)
[イベント情報]
ブログ新着記事
- ⚔️第2回 同立定期戦⚔️ (08.23)
- 全国高等学校野球選手権大会特集🏟️ (08.22)
- 夏季キャンプ2025 in新座 (08.20)
- 夏季キャンプ2025 in盛岡・陸前高田 (08.19)
- 第11回 次世代育成大学野球サマーリーグ🌞 (08.14)