部員名簿
( )
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | 学部 |
---|---|
ポジション | |
投打 | |
出身高校 | |
身長/体重 | 0cm / 0kg |
出身地 | |
血液型 | |
誕生日 | 年0月0日 |
好きな 野球選手 | |
趣味 | |
“今”の目標 |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'21.05.23 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'21.05.22 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'21.05.16 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'21.10.18 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'21.10.16 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'21.10.09 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'21.09.26 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'21.09.25 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'21.09.20 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'21.09.19 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'21.05.23 | 明治大学 | 3 | 53 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 |
'21.05.22 | 明治大学 | 2 | 23 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
'21.05.16 | 慶應義塾大学 | 3 | 41 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'21.10.18 | 慶應義塾大学 | 0 1/3 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
'21.10.16 | 慶應義塾大学 | 1 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
'21.10.09 | 法政大学 | 1 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
'21.09.26 | 東京大学 | 1 2/3 | 37 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 |
'21.09.25 | 東京大学 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
'21.09.20 | 早稲田大学 | 2 2/3 | 49 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 |
'21.09.19 | 早稲田大学 | 2 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 秋季リーグ戦 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2021年度 春季リーグ戦 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2020年度 秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2020年度 春季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2019年度 春季リーグ戦 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 春季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
5 | 3 | 2 | 6.00 |
2020年度 秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 1/3 |
6 | 4 | 1 | 2.08 |
2021年度 春季リーグ戦 | 9 | 1 | 1 | 64 | 17 2/3 |
10 | 13 | 5 | 2.55 |
2021年度 秋季リーグ戦 | 7 | 2 | 1 | 50 | 9 2/3 |
12 | 6 | 9 | 8.38 |
2019年度 春季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 2/3 |
5 | 4 | 3 | 4.05 |
合計 | 29 | 3 | 2 | 174 | 41 1/3 |
38 | 30 | 20 | 4.35 |