部員名簿
( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | 学部 |
|---|---|
| ポジション | |
| 投打 | |
| 出身高校 | |
| 身長/体重 | 0cm / 0kg |
| 出身地 | |
| 血液型 | |
| 誕生日 | 年0月0日 |
| 好きな 野球選手 | |
| 趣味 | |
| “今”の目標 |
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 東京大学 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06.05 | 東京大学 | 1 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11.01 | 東京大学 | 5 | 53 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 06.05 | 慶應義塾大学 | 4 | 68 | 19 | 4 | 5 | 3 | 1 |











