試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
2021年度
秋季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 36 | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | .333 |
| 井上 | 38 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 |
| 黒岩 | 35 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | .314 |
| 山田(健) | 37 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | .270 |
| 道原 | 42 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | .262 |
| 宮﨑(仁) | 31 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | .226 |
| 田中(祥) | 31 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | .194 |
規定打席数(31)未満
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 諸藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 柴田 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 佐藤(元) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 池田 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 太田 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | .227 |
| 荒木 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 荘司 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 吉岡(広) | 21 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .143 |
| 沖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 片山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 寺嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 栗尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 金川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- |
| 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 島田(直) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 野口(裕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 戸丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 333 | 86 | 7 | 16 | 39 | 0 | .258 |
-
『 秋季リーグ戦 vs. 明治大学2回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/27)
[試合情報] -
(10/26)
[試合情報] -
『 秋季リーグ戦 vs. 明治大学1回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/25)
[試合情報]
TOPICS
ブログ新着記事
- ホームカミングデー2025 (10.25)
- 2025秋季リーグ戦 対慶應義塾大学 (10.22)
- 2025秋季リーグ戦 対東京大学 (10.15)
- 2025秋季リーグ戦 対早稲田大学 (10.01)
- 2025秋季リーグ戦 対法政大学 (09.26)










