部員名簿
( )
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | 学部 |
---|---|
ポジション | |
投打 | |
出身高校 | |
身長/体重 | 0cm / 0kg |
出身地 | |
血液型 | |
誕生日 | 年0月0日 |
好きな 野球選手 | |
趣味 | |
“今”の目標 |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'22.05.23 | 明治大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'22.05.21 | 明治大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
'22.05.14 | 早稲田大学 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'22.10.29 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
'22.10.15 | 早稲田大学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
'22.10.09 | 東京大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
'22.10.04 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'22.09.26 | 慶應義塾大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'22.09.21 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'22.09.17 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'22.05.23 | 明治大学 | 8 | 113 | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 |
'22.05.21 | 明治大学 | 9 | 154 | 37 | 7 | 7 | 3 | 1 |
'22.05.14 | 早稲田大学 | 7 2/3 | 121 | 31 | 9 | 5 | 2 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'22.10.29 | 明治大学 | 7 | 110 | 24 | 1 | 7 | 2 | 1 |
'22.10.15 | 早稲田大学 | 9 1/3 | 145 | 35 | 5 | 6 | 3 | 4 |
'22.10.09 | 東京大学 | 7 | 108 | 24 | 1 | 11 | 2 | 1 |
'22.10.04 | 法政大学 | 3 | 67 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 |
'22.09.26 | 慶應義塾大学 | 6 | 95 | 27 | 8 | 3 | 1 | 1 |
'22.09.21 | 法政大学 | 3 | 54 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 |
'22.09.17 | 法政大学 | 4 | 97 | 21 | 2 | 3 | 7 | 5 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 秋季リーグ戦 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.182 | 2022年度 春季リーグ戦 | 8 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.167 | 2021年度 秋季リーグ戦 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 2021年度 春季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 24 | 36 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.167 |
試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 春季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 1/3 |
9 | 6 | 7 | 14.54 |
2021年度 秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 99 | 24 1/3 |
17 | 24 | 6 | 2.22 |
2022年度 春季リーグ戦 | 8 | 2 | 1 | 205 | 52 1/3 |
34 | 43 | 10 | 1.72 |
2022年度 秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 4 | 159 | 39 1/3 |
22 | 38 | 14 | 3.20 |
合計 | 24 | 2 | 5 | 488 | 120 1/3 |
82 | 111 | 37 | 2.77 |