試合予定・結果
最近の試合
- vs. 筑波大学 (08.08)
- vs. 拓殖大学 (08.07)
- vs. 新潟江南高校 (08.06)
- vs. 慶應義塾大学 (08.05)
- vs. 明治大学 (08.05)
春季リーグ戦 vs.明治大学3回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 X | 1 |
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [中] | 道原 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | [右] | 吉岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | [左] | 宮﨑 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | [二] | 山田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | [一] | 柴田(颯) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | [捕] | 黒岩 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | [遊] | 柴田(恭) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | [投] | 荘司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右 | 菅谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | [三] | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 松田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
三 | 西川(晋) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
走 | 諸藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三 | 藤本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 36 | 5 | 0 | 6 | 1 |
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | |
犠打 | |
盗塁 | 道原, 山田 |
失策 |