部員名簿
戸丸 秦吾 (とまる しんご)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 捕手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 [HP] |
身長/体重 | 174cm / 83kg |
出身地 | 群馬県 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2002年4月26日 |
好きな 野球選手 | 阿部慎之助選手 |
趣味 | 漫画を読むこと |
“今”の目標 | 今やるべきことをやる |
出場試合成績(最近10試合)
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.10.27 | 東京大学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
'24.10.26 | 東京大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.10.14 | 明治大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.10.13 | 明治大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.10.12 | 明治大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.10.07 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.10.06 | 早稲田大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.10.05 | 早稲田大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'24.09.24 | 法政大学 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
'24.09.23 | 法政大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 秋季リーグ戦 | 15 | 46 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 2024年度 春季リーグ戦 | 15 | 44 | 10 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.227 | 2023年度 秋季リーグ戦 | 9 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 2023年度 春季リーグ戦 | 13 | 44 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0.159 | 2022年度 秋季リーグ戦 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 2021年度 秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 60 | 174 | 33 | 1 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0.190 |