試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
- vs. 東京大学 (10.13)
- vs. 東京大学 (10.12)
- vs. 早稲田大学 (09.29)
- vs. 早稲田大学 (09.28)
2011年度
春季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那賀 | 55 | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | .418 |
西藤 | 57 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | .298 |
松本 | 52 | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 | .288 |
岡崎 | 39 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | .282 |
平原 | 38 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | .263 |
規定打席数(43)未満
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤(祥) | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
前田 | 33 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | .364 |
大林 | 28 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | .357 |
田中(裕) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
斎藤(隼) | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
小室 | 22 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | .318 |
山田(祐) | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
長橋 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
長谷川(直) | 32 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | .188 |
我如古 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .083 |
平本(龍) | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .080 |
大石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
福井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
北田(大) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
田村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
岡部 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
丸山(達) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
栃原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
舟川 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
吉澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐藤(勇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
安田(航) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
462 | 131 | 5 | 27 | 48 | 0 | .284 |
- 応援席チケット販売情報はこちら
TOPICS
-
『 秋季リーグ戦 vs. 慶應義塾大学1回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/18)
[試合情報] -
『 2025年秋季フレッシュトーナメント 』のレポートを公開いたしました。
(10/18)
[イベント情報] -
スケジュールに 『2025年秋季フレッシュトーナメント(11/03)』 を追加いたしました。
(10/18)
[イベント情報]
-
『 秋季リーグ戦 vs. 慶應義塾大学1回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/18)
ブログ新着記事
- 2025秋季リーグ戦 対東京大学 (10.15)
- 2025秋季リーグ戦 対早稲田大学 (10.01)
- 2025秋季リーグ戦 対法政大学 (09.26)
- 大江戸新座祭り本番🏮 (09.19)
- 大江戸新座祭り練習🕺 (09.11)