試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
2021年度
フレッシュトーナメント[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤(大) | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | .278 |
| 戸丸 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 |
| 柴田 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 |
| 安藤 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 |
| 渡辺 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 |
規定打席数(15)未満
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 吉澤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 寺﨑 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 田中(祥) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 |
| 三沢 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 菅谷 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 鬼頭 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 |
| 黄 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 |
| 三田村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 藤本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 白石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 川端(丈) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 寺戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鈴木(博) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 大森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 塩野目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 佐々木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 佐々木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 小野(瑛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 渡部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 石元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 二角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 野口(裕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 朝井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 150 | 25 | 2 | 6 | 24 | 0 | .167 |
-
スケジュールに 『2025年度引退セレモニー(10/27)』 を追加いたしました。
(10/30)
[イベント情報] -
『 2025年度引退セレモニー 』のレポートを公開いたしました。
(10/30)
[イベント情報] -
『 秋季リーグ戦 vs. 明治大学2回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/27)
[試合情報]
TOPICS
ブログ新着記事
- 2025秋季リーグ戦 対明治大学戦 (10.30)
- ホームカミングデー2025 (10.25)
- 2025秋季リーグ戦 対慶應義塾大学 (10.22)
- 2025秋季リーグ戦 対東京大学 (10.15)
- 2025秋季リーグ戦 対早稲田大学 (10.01)










