部員名簿
塩野目 慎士 (しおのめ しんじ)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 足利高等学校 [HP] |
身長/体重 | 183cm / 77kg |
出身地 | 栃木県 |
血液型 | 不明 |
誕生日 | 2001年12月20日 |
好きな 野球選手 | 岸孝之選手 |
趣味 | スポーツ観戦 |
“今”の目標 | リーグ戦優勝 |
投手成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'24.05.12 | 明治大学 | 0 1/3 | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
'24.04.22 | 法政大学 | 1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
'24.04.21 | 法政大学 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
'24.04.14 | 早稲田大学 | 1 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'24.10.27 | 東京大学 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
'24.10.13 | 明治大学 | 1 | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
'24.09.15 | 慶應義塾大学 | 0 1/3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
'23.10.21 | 東京大学 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
'23.10.08 | 早稲田大学 | 1 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
社会人対抗戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'24.04.02 | 日本通運 | 3 | 57 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 |
リーグ戦通算成績
試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 春季リーグ戦 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 1/3 |
5 | 3 | 3 | 8.10 |
2024年度 秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 1/3 |
4 | 3 | 2 | 7.71 |
2023年度 春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 1/3 |
4 | 1 | 3 | 20.25 |
2023年度 秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 2 | 52 | 12 1/3 |
13 | 14 | 5 | 3.65 |
合計 | 15 | 0 | 3 | 93 | 19 1/3 |
26 | 21 | 13 | 6.05 |