部員名簿
柴田 恭佑 (しばた きょうすけ)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 遊撃手 |
投打 | 右投左打 |
出身高校 | 東明館高等学校 [HP] |
身長/体重 | 177cm / 75kg |
出身地 | 福岡県 |
血液型 | O型 |
誕生日 | 2002年8月7日 |
好きな 野球選手 | 村上宗隆選手 |
趣味 | 食べ歩き |
“今”の目標 | 調子の波が少ない選手になること |
出場試合成績(最近10試合)
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.10.27 | 東京大学 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
'24.10.26 | 東京大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
'24.10.14 | 明治大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
'24.10.13 | 明治大学 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
'24.10.12 | 明治大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.10.07 | 早稲田大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
'24.10.06 | 早稲田大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
'24.10.05 | 早稲田大学 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
'24.09.24 | 法政大学 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'24.09.23 | 法政大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 秋季リーグ戦 | 15 | 53 | 13 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.245 | 2024年度 春季リーグ戦 | 15 | 54 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.259 | 2023年度 秋季リーグ戦 | 10 | 37 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.324 | 2022年度 秋季リーグ戦 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.222 | 2022年度 春季リーグ戦 | 11 | 31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.161 |
合計 | 61 | 193 | 48 | 3 | 5 | 15 | 16 | 3 | 0.249 |