HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2026年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
10.27 東京大学 1 0 0 1 0
10.26 東京大学 0 0 0 0 0
10.14 明治大学 1 0 0 1 0
10.13 明治大学 2 1 0 0 0
10.05 早稲田大学 2 0 0 1 1
09.14 慶應義塾大学 1 0 0 0 0
05.26 東京大学 4 3 0 0 1
05.25 東京大学 0 0 0 0 0
05.14 明治大学 1 0 0 0 0
05.11 明治大学 1 0 0 0 0

通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2024年度 秋季リーグ戦 6 7 1 0 2 1 0 0 0.143
2024年度 春季リーグ戦 10 14 4 0 1 1 0 2 0.286
2023年度 秋季リーグ戦 7 21 5 0 2 1 2 0 0.238
2023年度 春季リーグ戦 12 31 6 1 2 3 2 0 0.194
2022年度 秋季リーグ戦 8 8 2 0 0 1 0 0 0.250
合計 43 81 18 1 7 7 4 2 0.222
ページトップへ

Facebook

   

Instagram

   

Twitter