部員名簿
( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | 学部 |
|---|---|
| ポジション | |
| 投打 | |
| 出身高校 | |
| 身長/体重 | 0cm / 0kg |
| 出身地 | |
| 血液型 | |
| 誕生日 | 年0月0日 |
| 好きな 野球選手 | |
| 趣味 | |
| “今”の目標 |
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.21 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.23 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.18 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.17 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.16 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.27 | 明治安田生命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 | 慶應義塾大学 | 0 2/3 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 05.21 | 明治大学 | 1 1/3 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 05.06 | 東京大学 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 04.23 | 早稲田大学 | 0 1/3 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 04.18 | 法政大学 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.17 | 法政大学 | 1 1/3 | 40 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 04.16 | 法政大学 | 1 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 03.27 | 明治安田生命 | 2 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11.03 | 法政大学 | 1 1/3 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11.02 | 明治大学 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2023年度 春季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 春季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 31 | 5 |
10 | 3 | 6 | 10.80 |
| 2023年度 秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 2/3 |
3 | 0 | 3 | 40.50 |
| 合計 | 7 | 0 | 1 | 36 | 5 2/3 |
13 | 3 | 9 | 14.29 |











