試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
2018年度
社会人対抗戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
| 名前 | 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 投球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 
|---|
規定投球回数(4)未満
| 名前 | 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 投球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手塚 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 中川 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 59 | 2 | 0 | 0.00 | 
| 小幡 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0.00 | 
| 中﨑 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 江口 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 2/3 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 橋本 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 田中(誠) | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 比屋根 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0.00 | 
| 川端(健) | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 1/3 | 5 | 69 | 5 | 6 | 23.14 | 
| 千田 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 1/3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 27.00 | 
| 2 | 0 | 0 | 77 | 17 1/3 | 18 | 319 | 15 | 7 | 3.63 | 

 
                    








